- Úvod
- Týmy
- Liga 5+1
- Liga 2vs2
- Zimní turnaj
- Síň slávy
- Hřiště
- Hráči
- Rozhodčí
- O nás
- Rada
- Pravidla
- Kontakty
- Ke stažení
- Diskuze
Hřiště Kobylisy
14.450669 50.123072 mapy.cz- Adresa
- Salesiánské středisko mládeže, Kobyliské nám., vjezd ul. Pod Kynclovkou
- Telefon
- 731595120
- pronajmy@strediskokobylisy.cz
- Správce
- Hodnocení hřiště
- 125
- Web
- http://sasmkob.sdb.cz/pronajmy/viceucelove-hriste/
- Popis
- Zákaz hraní v lisovkách!!!(po dohodě se správcem je možné hrát v lisovkách typu AG - artificial ground, speciálních kopačkách pro umělou trávu, které mají na patě 6 a více krátkých kolíků) _____ UT 3G; 55x34m; umělé osvětlení; _____ Upozornění: Veškeré změny termínů je potřeba nejprve konzultovat se správcem hřiště!!! _____ Přehled rezervací hřiště (i pronájmy mimo PKFL) naleznete na "Webu hřiště", viz výše. _____ Přednostní pronájem pro PKFL je dohodnut na utkání začínající v: SO: 9:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00; NE: 12:00, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00
ICAL kalendář hřiště: https://pkfl.cz/calendar/ground/7.ical
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-01 | 16:00 | Kobylisy | FC Eintopf | Kobylisy | FC Eintopf | : |
2000-11-05 | 10:40 | Kobylisy | Fc Lehovec City | Kobylisy | 0 : 0 | |
2012-09-08 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | FC SION | 0 : 0 |
2012-09-08 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Milan Herian | 3 : 0 |
2012-09-08 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Milan Herian | 3 : 1 |
2012-09-08 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi A | Kobylisy | Milan Herian | 1 : 2 |
2012-09-09 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Milan Herian | 7 : 4 |
2012-09-09 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Milan Herian | 1 : 3 |
2012-09-09 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Deleg. test Herian | 0 : 0 |
2012-09-09 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Deleg. test Herian | 1 : 4 |
2012-09-09 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Tomáš Caizl | 4 : 0 |
2012-09-09 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | FC Hedonis | 2 : 2 |
2012-09-15 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Black b!tches | 4 : 0 |
2012-09-15 | 11:30 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Bazinga | 5 : 0 |
2012-09-15 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi B | Kobylisy | Deleg. nedorazil () | 0 : 0 |
2012-09-15 | 20:00 | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | Deleg. nedorazil () | 3 : 6 |
2012-09-16 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 2 |
2012-09-16 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Pavel Kvapil | 1 : 6 |
2012-09-16 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2012-09-16 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | František Tománek | 2 : 2 |
2012-09-22 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 1 |
2012-09-22 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi A | Kobylisy | Pavel Kvapil | 1 : 6 |
2012-09-23 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Stefan Bozik | 4 : 1 |
2012-09-23 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Pavel Kvapil | 1 : 0 |
2012-09-23 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Milan Herian | 0 : 0 |
2012-09-23 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Milan Herian | 4 : 3 |
2012-09-23 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 1 |
2012-09-23 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | 4 : 3 |
2012-09-30 | 17:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Lhotka stars | 4 : 1 |
2012-09-30 | 19:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Eduard Topor | 2 : 5 |
2012-10-06 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | FC Rival | 4 : 3 |
2012-10-06 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | SVP | 5 : 2 |
2012-10-06 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 1 |
2012-10-06 | 17:20 | Kobylisy | Měšičáci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 15 : 2 |
2012-10-06 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi B | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2012-10-06 | 20:00 | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | Milan Herian | 1 : 3 |
2012-10-07 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | FC Tibetians | 6 : 1 |
2012-10-07 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | František Tománek | 2 : 5 |
2012-10-07 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Stefan Bozik | 3 : 9 |
2012-10-07 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | František Tománek | 1 : 2 |
2012-10-07 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Eduard Topor | 3 : 4 |
2012-10-07 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | BTW Krč fm | 0 : 0 |
2012-10-13 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | FT Razors | 2 : 1 |
2012-10-13 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 3 |
2012-10-13 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi A | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 2 |
2012-10-14 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Lhotka stars | 1 : 1 |
2012-10-14 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Vořežšpruti | 1 : 2 |
2012-10-14 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Rams | 8 : 1 |
2012-10-14 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Milan Herian | 0 : 0 |
2012-10-14 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Milan Herian | 3 : 0 |
2012-10-14 | 18:40 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Daytona b&w | 1 : 2 |
2012-10-14 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | FC Hedonis | 0 : 3 |
2012-10-20 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Undesirable team | 5 : 4 |
2012-10-20 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 9 |
2012-10-20 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 3 |
2012-10-20 | 18:40 | Kobylisy | Měšičáci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 1 : 4 |
2012-10-20 | 20:00 | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | Milan Herian | 6 : 0 |
2012-10-21 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Real Praha | 5 : 3 |
2012-10-21 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | FC Tibetians | 1 : 3 |
2012-10-21 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Robert Kvacskai | 1 : 3 |
2012-10-21 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Robert Kvacskai | 2 : 4 |
2012-10-21 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Eduard Topor | 0 : 2 |
2012-10-21 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Black b!tches | 1 : 3 |
2012-10-27 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Robert Kvacskai | 5 : 2 |
2012-10-27 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Robert Kvacskai | 2 : 5 |
2012-10-28 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Lhotka stars | 3 : 0 |
2012-10-28 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Bazinga | 1 : 5 |
2012-10-28 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Robert Kvacskai | 1 : 1 |
2012-10-28 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Robert Kvacskai | 0 : 0 |
2012-10-28 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | František Tománek | 1 : 1 |
2012-10-28 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | František Tománek | 1 : 0 |
2012-10-28 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Deleg. nedorazil () | 2 : 0 |
2012-11-03 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Malá Strana C.F. | 4 : 3 |
2012-11-03 | 13:00 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Fc Krementi B | 4 : 3 |
2012-11-03 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Pavel Kvapil | 15 : 4 |
2012-11-03 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 1 |
2012-11-03 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Stefan Bozik | 4 : 0 |
2012-11-03 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi A | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 9 |
2012-11-03 | 20:00 | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | Stefan Bozik | 5 : 1 |
2012-11-04 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | FC SION | 2 : 8 |
2012-11-04 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Eduard Topor | 2 : 2 |
2012-11-04 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Eduard Topor | 1 : 6 |
2012-11-04 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Robert Kvacskai | 2 : 5 |
2012-11-04 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | FT Razors | 2 : 2 |
2012-11-04 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | FC Hedonis | 0 : 1 |
2012-11-10 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | 2 : 2 |
2012-11-10 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Pavel Kvapil | 4 : 1 |
2012-11-10 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi B | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2012-11-11 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2012-11-11 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 4 |
2012-11-11 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Stefan Bozik | 0 : 0 |
2012-11-11 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Stefan Bozik | 2 : 4 |
2012-11-11 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Stefan Bozik | 5 : 1 |
2012-11-11 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Jan Vlasák | 3 : 3 |
2012-11-17 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Black b!tches | 3 : 2 |
2012-11-17 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 3 |
2012-11-17 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 2 |
2012-11-17 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Pavel Kvapil | 4 : 1 |
2012-11-17 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi A | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 3 |
2012-11-18 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Robert Kvacskai | 4 : 3 |
2012-11-18 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Milan Herian | 1 : 7 |
2012-11-18 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Robert Kvacskai | 1 : 1 |
2012-11-18 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Vořežšpruti | 0 : 4 |
2012-11-18 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Fc Krementi A | 0 : 3 |
2012-11-24 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Lamy z Panamy | 1 : 2 |
2012-11-24 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Pavel Kvapil | 6 : 2 |
2012-11-24 | 18:40 | Kobylisy | Fc Krementi B | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2012-11-24 | 20:00 | Kobylisy | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | Fc Lumíci | 2 : 0 |
2012-11-25 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Lhotka stars | 6 : 3 |
2012-11-25 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Milan Herian | 7 : 6 |
2012-11-25 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Milan Herian | 6 : 1 |
2012-11-25 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2012-11-25 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Stefan Bozik | 4 : 4 |
2012-11-25 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Stefan Bozik | 2 : 5 |
2012-11-25 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Real Praha | 0 : 0 |
2012-12-02 | 16:00 | Kobylisy | FT Razors | Kobylisy | Karol Peterčík | 5 : 2 |
2012-12-02 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Jan Vlasák | 3 : 2 |
2013-03-10 | 16:00 | Kobylisy | FC Rival | Kobylisy | Tomáš Caizl | 0 : 0 |
2013-03-10 | 20:00 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Fc Krementi B | 2 : 1 |
2013-03-16 | 17:00 | Kobylisy | FC Rival | Kobylisy | FC Rival | 8 : 1 |
2013-03-17 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Deleg. nedorazil () | 5 : 2 |
2013-03-17 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | AG Dechcurew | 1 : 1 |
2013-03-17 | 20:00 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Deleg. nedorazil () | 0 : 2 |
2013-03-23 | 17:20 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Undesirable team | 0 : 2 |
2013-03-24 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Pavel Kvapil | 1 : 0 |
2013-03-24 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Jan Vlasák | 2 : 0 |
2013-03-24 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Tomáš Caizl | 1 : 2 |
2013-03-24 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Milan Herian | 4 : 2 |
2013-03-24 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 5 |
2013-03-24 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 9 |
2013-04-06 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Srdcaři s.r.o. | 7 : 5 |
2013-04-06 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Srdcaři s.r.o. | 1 : 5 |
2013-04-07 | 12:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Jan Vlasák | 0 : 0 |
2013-04-07 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Karol Peterčík | 2 : 4 |
2013-04-07 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Jan Vlasák | 0 : 0 |
2013-04-07 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Jan Vlasák | 4 : 7 |
2013-04-07 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Jan Vlasák | 5 : 1 |
2013-04-07 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Jan Vlasák | 4 : 0 |
2013-04-13 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Real Praha | 2 : 6 |
2013-04-13 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Bazinga | 7 : 1 |
2013-04-13 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | PMS Olympian | 3 : 1 |
2013-04-14 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | František Tománek | 0 : 0 |
2013-04-14 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | František Tománek | 2 : 1 |
2013-04-14 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | František Tománek | 1 : 2 |
2013-04-14 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Milan Herian | 0 : 6 |
2013-04-14 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Milan Herian | 2 : 4 |
2013-04-14 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Filip Adámek | 0 : 4 |
2013-04-14 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Milan Herian | 0 : 7 |
2013-04-20 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Fc Lumíci | 5 : 0 |
2013-04-20 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | O. A. Arrows | 3 : 1 |
2013-04-21 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Karol Peterčík | 0 : 3 |
2013-04-21 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Karol Peterčík | 4 : 1 |
2013-04-21 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Robert Kvacskai | 1 : 0 |
2013-04-21 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Robert Kvacskai | 0 : 0 |
2013-04-21 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Robert Kvacskai | 4 : 0 |
2013-04-21 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 3 |
2013-04-21 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 7 |
2013-04-27 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Black b!tches | 2 : 3 |
2013-04-27 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Sehranka | 7 : 0 |
2013-04-27 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Real Praha | 1 : 4 |
2013-04-28 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Les Bizerâns | 5 : 1 |
2013-04-28 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Jan Vlasák | 0 : 0 |
2013-04-28 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Jan Vlasák | 3 : 4 |
2013-04-28 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Jan Vlasák | 2 : 1 |
2013-04-28 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Jan Vlasák | 1 : 3 |
2013-04-28 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Jan Vlasák | 1 : 3 |
2013-05-04 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Rams | 4 : 4 |
2013-05-04 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Sehranka | 5 : 0 |
2013-05-05 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Robert Kvacskai | 3 : 2 |
2013-05-05 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Pavel Kvapil | 4 : 3 |
2013-05-05 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Pavel Kvapil | 9 : 0 |
2013-05-05 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Milan Herian | 0 : 0 |
2013-05-05 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Milan Herian | 1 : 4 |
2013-05-05 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Filip Adámek | 4 : 7 |
2013-05-05 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Filip Adámek | 2 : 1 |
2013-05-11 | 09:20 | Kobylisy | Real Slama | Kobylisy | Black b!tches | 1 : 8 |
2013-05-11 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Undesirable team | 0 : 0 |
2013-05-11 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Bazinga | 3 : 4 |
2013-05-12 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Pavel Kvapil | 4 : 3 |
2013-05-12 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Karol Peterčík | 0 : 2 |
2013-05-12 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Tomáš Caizl | 3 : 0 |
2013-05-12 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Pavel Kvapil | 4 : 2 |
2013-05-12 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 2 |
2013-05-18 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Tomáš Caizl | 4 : 12 |
2013-05-19 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Tomáš Caizl | 3 : 5 |
2013-05-19 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Tomáš Caizl | 2 : 0 |
2013-05-19 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Jan Vlasák | 0 : 0 |
2013-05-19 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Pavel Kvapil | 2 : 1 |
2013-05-19 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Pavel Kvapil | 0 : 0 |
2013-05-19 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 2 |
2013-05-26 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Invalidní sourozenci | 0 : 0 |
2013-05-26 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | FC Hedonis | 4 : 3 |
2013-05-26 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Robert Kvacskai | 2 : 3 |
2013-05-26 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Jan Vlasák | 3 : 3 |
2013-05-26 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Jan Vlasák | 1 : 4 |
2013-05-26 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Filip Adámek | 4 : 0 |
2013-06-01 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Fc Krementi B | 6 : 3 |
2013-06-01 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | FC Hoblina Jižák | 1 : 4 |
2013-06-02 | 17:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | 4 : 4 |
2013-06-08 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Undesirable team | 3 : 6 |
2013-06-08 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Malá Strana C.F. | 5 : 0 |
2013-06-08 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Fc Lumíci | 0 : 0 |
2013-06-09 | 12:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Robert Kvacskai | 2 : 0 |
2013-06-09 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Robert Kvacskai | 8 : 1 |
2013-06-09 | 16:00 | Kobylisy | FC Tibetians | Kobylisy | Robert Kvacskai | 0 : 0 |
2013-06-09 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Tomáš Caizl | 4 : 1 |
2013-06-09 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Stefan Bozik | 2 : 6 |
2013-06-09 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Black b!tches | 2 : 1 |
2013-06-15 | 18:40 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Srdcaři s.r.o. | 1 : 4 |
2013-06-15 | 20:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Chodov | 4 : 0 |
2013-06-16 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Robert Kvacskai | 0 : 5 |
2013-06-16 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Robert Kvacskai | 1 : 2 |
2013-06-16 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Marek Řeháček | 0 : 0 |
2013-06-16 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Karol Peterčík | 1 : 1 |
2013-06-16 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Tomáš Caizl | 2 : 4 |
2013-06-16 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Undesirable team | 3 : 3 |
2013-09-15 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Marek Řeháček | 3 : 2 |
2013-09-15 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Marek Řeháček | 3 : 0 |
2013-09-15 | 16:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Marek Řeháček | 2 : 2 |
2013-09-15 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Marek Řeháček | 1 : 1 |
2013-09-15 | 18:40 | Kobylisy | Slavoj | Kobylisy | Marek Řeháček | 6 : 2 |
2013-09-15 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Marek Řeháček | 2 : 0 |
2013-09-21 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | O. A. Arrows | 7 : 2 |
2013-09-21 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | Deleg. test Herian | 5 : 0 |
2013-09-21 | 17:20 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Marek Řeháček | 2 : 4 |
2013-09-22 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Marek Řeháček | 5 : 4 |
2013-09-22 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Marek Řeháček | 12 : 0 |
2013-09-22 | 16:00 | Kobylisy | Darkage | Kobylisy | Marek Řeháček | 8 : 0 |
2013-09-22 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Marek Řeháček | 4 : 3 |
2013-09-22 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | FC Nové Město | 1 : 2 |
2013-09-22 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | FC Knedlíci | 3 : 9 |
2013-09-28 | 13:20 | Kobylisy | PMS Olympian | Kobylisy | Marek Štěpán | 9 : 2 |
2013-09-28 | 16:00 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Pavel Kvapil | 3 : 5 |
2013-09-29 | 13:20 | Kobylisy | FKMP Gooners Roma | Kobylisy | Filip Adámek | 4 : 1 |
2013-09-29 | 14:40 | Kobylisy | AG Dechcurew | Kobylisy | Filip Adámek | 5 : 0 |
2013-09-29 | 16:00 | Kobylisy | Lhotka stars | Kobylisy | Filip Adámek | 0 : 2 |
2013-09-29 | 17:20 | Kobylisy | Ambassadors | Kobylisy | Filip Adámek | 0 : 2 |
2013-09-29 | 20:00 | Kobylisy | Kanec v bučině | Kobylisy | Neuděláš nic | 2 : 3 |
2013-10-05 | 12:00 | Kobylisy | High Society | Kobylisy | Marek Řeháček | 0 : 2 |
2013-10-05 | 13:20 | Kobylisy | PMS Olympian | Kobylisy | Marek Řeháček | 9 : 0 |
2013-10-05 | 16:00 | Kobylisy | Bazinga | Kobylisy | FC Hoblina Jižák | 0 : 2 |
2013-10-06 | 13:20 | Kobylisy | Ludmila A | Kobylisy | Filip Adámek | 0 : 0 |
2013-10-06 | 14:40 | Kobylisy | FC ResslBoys | Kobylisy | Filip Adámek | 3 : 0 |
2013-10-06 | 17:20 | Kobylisy | Daytona b&w | Kobylisy | Filip Adámek | 6 : 0 |
2013-10-06 | 18:40 | Kobylisy | FC SION | Kobylisy | Filip Adámek | 4 : 6 |
2013-10-06 | 20:00 | Kobylisy | FC Stará garda | Kobylisy | Filip Adámek | 1 : 1 |
2013-10-12 | 14:30 | Kobylisy | Pony FC | Kobylisy | Deleg. test Herian | 5 : 0 |
2013-10-12 | 18:20 | Kobylisy | Invalidní sourozenci | Kobylisy | Marek Štěpán | 1 : 5 |
2013-10-12 | 20:00 | Kobylisy | Chodov | Kobylisy | Marek Štěpán | 2 : 2 |
