|
Dresy
|
bílá |
|
Týmový email
|
petrkavka@seznam.cz |
|
Týmový telefon
|
607847302 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0174.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000174 |
|
kapitán
|
Nádeníček Lukáš, email , telefon |
|
zástupce kapitána
|
Kavka Petr, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Nádeníček Lukáš | 1994 |
| Kavka Petr | 1994 |
| Klouček Jaroslav | 1997 |
| Knoblau Pavel | 1991 |
| Kadlec Marek | 1993 |
| Salašovič Nikolas | 1994 |
| Bialek Milan | 1993 |
| Koubek Tomáš | 1991 |
| Kadlec Petr | 1990 |
| Nehoda Patrik | 1995 |
| Bartoníček Václav | 1988 |
| Braum Mirek | 1995 |
| Kos Daniel | 1993 |
| Bartoníček Lukáš | 1994 |
| Jedlička Patrik | 1996 |
| Švorčík Daniel | 1997 |
Prosím čekejte obsah se načítá.