Dresy
|
červená |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0107.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000107 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Tomáš Novák | 17 |
Berthold Donqhmo Kuete | 16 |
Robert Novák | 15 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Ondřej Konopásek | 9 |
Josef Dašek | 4 |
Jiří Fajt | 0 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Martin Dáňa | 1.0 |
Jan Koudelka | 1.8 |
Martin Holeček | 2.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Ondřej Konopásek | 19 | 9 | 2.1 |
Tomáš Vala | 15 | 8 | 1.9 |
Martin Dáňa | 13 | 11 | 1.2 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Martin Holeček |
1
|
Jiří Fajt |
1
|
Nejlepší umístění | 2.A liga - 12. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|