Kdo: FC SION / Ludmila A
Konání: 2014-05-18 18:40:00, Kobylisy
Zařazení: 2013/2014 J, 1. liga, kolo 19
Rozhodčí: Filip Adámek
Skóre: 3:9
Skóre v polovině: 1:3
Komentář: Na hřišti absolutně kralovali hosté, domácí inkasovali často i po chybách golmana.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Šlauf Dalibor
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Malý Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimůnek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klindera Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Línek Jiří | 0 | 9 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Stanek Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Barták Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Čuda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kobliha Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Váša Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Peterka Matyáš | 0 | 3 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Carda Jan | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Wagner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dikusar Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Matějíček David | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dufek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vrána Matěj
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |