|
Dresy
|
modrá |
|
Týmový email
|
mhorky@gmail.com |
|
Týmový telefon
|
721 145 629 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/051.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
1000051 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Horký Michal | 1989 |
| Marík Martin | 1989 |
| Stránský David | 1991 |
| Foršt Marek | 1997 |
| Lorenc Jan | 1988 |
| Krausz Jindra | 1987 |
| Rešl Michael | 1988 |
| Zelinka Filip | 1992 |
| Fila Ondřej | 1989 |
| Fiala David | 1985 |
| Bohadlo Antonín | 1994 |
| Cuchý Marek | 1989 |
| Lacina David | 1989 |
| Růžička Jan | 1987 |
| Žemlička Petr | 1988 |
| Žemlička Jan | 1987 |
| Korejs Marek | 1991 |
| Malý Karel | 1988 |
| Frnka Tomáš | 1971 |
| Ton Jonathan | 1990 |
| Stránský Richard | 1990 |
| Kalcik Vojta | 1992 |
| Pospíšil Michal | 1988 |
| Kubica Petr | 1987 |
| Jassa Petr | 1990 |
| Bačkovský Petr | 1989 |
| Devera Jan | 1991 |
| Valenta Petr | 1989 |
Prosím čekejte obsah se načítá.