|
Dresy
|
1. Bílá-zlatá | 2. Černá-bílá |
|
Týmový email
|
kral.simon9@gmail.com |
|
Týmový telefon
|
telefon |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0491.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000491 |
|
kapitán
|
Král Šimon Jakub, email , telefon |
|
zástupce kapitána
|
Bouda David, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Král Šimon Jakub | 2001 |
| Bouda David | 2001 |
| Zdobinský Matěj | 1998 |
| Dušek Jan | 1994 |
| Blažej Petr | 1998 |
| Stádník Jan | 2001 |
| Pazdírek David | 1996 |
| Židův Vojtěch | 2001 |
| Bubeníček Marek | 2001 |
| Brhlík Martin | 2001 |
| Pinkas Jan | 2002 |
| Procházka Robin | 2000 |
| Branžovský Tomáš | 2000 |
| Váňa Jaroslav | 1999 |
| Maxa Sebastian | 2001 |
| Kronďák Daniel | 1997 |
| Štěpánek Šimon | 2003 |
| Smutný Robert | 1995 |
| Kubů Vít | 1999 |
| Čechovič Adam | 1995 |
| Maxa Daniel | 1999 |
Prosím čekejte obsah se načítá.