Dresy
|
žlutočerná |
Týmový email
|
Petr.Bartoska@centrum.cz |
Týmový telefon
|
774919981 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0148.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000148 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Bartoška Petr | 1998 |
Šubrt Vojtěch | 1999 |
Kandilarov Teodor | 1998 |
Buriánek Daniel | 2002 |
Poledník Ivan | 1993 |
Vlasák Marek | 1998 |
Marek Jakub | 1992 |
Bartoška Jan | 1993 |
Šmejkal Standa | 1998 |
Brautferger Petr | 1998 |
Brautferger Pavel | 2004 |
Soukup Jiří | 1998 |
Kandilarov Sebastian | 2002 |
Hrubý Jan | 1996 |
Škeřík Martin | 1996 |
Vodička Martin | 1992 |
Martinéz Dan | 1998 |
Hron Adam | 1997 |
Barvíř Lukáš | 1999 |
Jirků Zbyněk | 1989 |
Likler David | 1997 |
Černý Jan | 1998 |
Štětina Martin | 2000 |
Franc Ondřej | 1995 |
Medřický Tomáš | 1998 |
Beran Tomáš | 1997 |
Liška Filip | 1997 |
Barvíř Tomáš | 2000 |
Materna David | 2000 |
Felkel Martin | 1999 |
Mihalovič Michal | 1995 |
Prosím čekejte obsah se načítá.