|
Dresy
|
žlutočerná |
|
Týmový email
|
Petr.Bartoska@centrum.cz |
|
Týmový telefon
|
774919981 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0148.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000148 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Bartoška Petr | 1998 |
| Kandilarov Teodor | 1998 |
| Šubrt Vojtěch | 1999 |
| Štětina Martin | 2000 |
| Franc Ondřej | 1995 |
| Nemeš Milan | 1999 |
| Beran Tomáš | 1997 |
| Marek Jakub | 1992 |
| Barvíř Tomáš | 2000 |
| Šmejkal Standa | 1998 |
| Felkel Martin | 1999 |
| Brautferger Pavel | 2004 |
| Buriánek Daniel | 2002 |
| Poledník Ivan | 1993 |
| Malgač Jaroslav | 2000 |
| Vlasák Marek | 1998 |
| Vodička Martin | 1992 |
| Bartoška Jan | 1993 |
| Hron Adam | 1997 |
| Brautferger Petr | 1998 |
| Jirků Zbyněk | 1989 |
| Soukup Jiří | 1998 |
| Kandilarov Sebastian | 2002 |
| Hrubý Jan | 1996 |
| Škeřík Martin | 1996 |
| Medřický Tomáš | 1998 |
| Martinéz Dan | 1998 |
| Liška Filip | 1997 |
| Barvíř Lukáš | 1999 |
| Materna David | 2000 |
| Likler David | 1997 |
| Černý Jan | 1998 |
Prosím čekejte obsah se načítá.