Kdo: High Society / FC Hedonis
Konání: 2012-10-20 12:00:00, Kobylisy
Zařazení: 2012/2013 P, 2.B liga, kolo 6
Rozhodčí: Undesirable team
Skóre: 5:4
Skóre v polovině: 5:2
Komentář: Zápas se odehrál v poklidném duchu. V první polovině byla hra vyrovnaná, ale domácí si dokázaly udělat potřebný náskok, který hosté ve druhé půli pomalu dotahovaly.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocfelda Jan | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bartůněk Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sýkora Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jelínek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Reitmayer Adam | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Charvát Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Chodura Ondřej
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Králíček Jan | 0 | 4 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Lemberger Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Freidinger Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klufa Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kubát Čestmír | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kvacskai Robert | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Pačák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zachař Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bobák Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šlehofer Miroslav | 0 | 5 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Ambrož Antonín
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Koc Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |