Rozhodčí Tomáš Chlum

fotka hráče Tomáš Chlum
Jméno a příjmení
Tomáš Chlum
Email
tomas.chlum43@gmail.com
Telefon
777672873
Rok narození
1992


Datum Čas Domácí Hosté Hřiště Skóre Detail



Datum Čas Domácí Hosté Hřiště Hodnocení domácí Hodnocení hosté Skóre
2024-03-10 20:00 FC Stará garda Blyskavka F.C. Kobylisy 5 : 0
2024-03-08 18:30 Liščí trus FC PUAH Litvínovská 5 : 0
2024-03-10 16:30 Badford FC Fk Zakarpattya Štěrboholy 2 : 3
2024-03-16 11:00 PRASATA Fk Zakarpattya Šance 1 2 : 3
2024-03-17 09:30 Steaua FC Prague United Pražačka 2 : 5
2024-03-23 18:10 FC AVANGARD Red Team Koráb 5 : 2
2024-03-23 20:30 Real Vinohrady C.F. PK HUŇÁČ Koráb 6 : 1
2024-03-23 19:20 Blyskavka F.C. Pivná parta Koráb 8 : 3
2024-03-24 17:15 JBH ŤHUUKY ŤUUUK The Originals Plamínkové 2 1 : 6
2024-04-05 17:45 Hells Real Vinohrady C.F. Koráb 2 : 6
2024-04-07 11:00 Snow Kids Prykarpattia Pražačka 3 : 1
2024-04-07 09:30 Steaua FC Badford FC Pražačka 0 : 1
2024-04-07 14:00 Peru FPF Fk Zakarpattya Na dlouhém lánu 1 : 1
2024-04-13 17:00 FC PUAH Kampa FC Šance 1 0 : 5
2024-04-14 17:15 BTW Krč fm Mazurka Plamínkové 1 4 : 4
2024-04-20 09:20 High Society Blyskavka F.C. Kobylisy 0 : 0
2024-04-19 20:40 One Direction Sehranka Kobylisy 2 : 3
2024-04-20 11:00 LVFC Rams Prague Motor2015 Koráb 6 : 1
2024-04-26 20:00 Pivná parta High Society Litvínovská 2 : 0
2024-05-25 10:00 Liščí trus FC Atle Litvínovská 2 : 1
2024-05-26 12:00 PRASATA Badford FC Šance 1 4 : 3
2024-06-07 19:00 PK HUŇÁČ FC Hoblina Jižák Kobylisy 14 : 2
2024-06-09 20:00 FC Stará garda Parma AG Kobylisy 2 : 6
2024-06-08 19:30 Prykarpattia GJS Štěrboholy 2 : 4
2024-06-09 14:00 Snow Kids One Direction Pražačka 4 : 1
2024-06-08 11:15 Liščí trus AFK Bochanův Syndrom Litvínovská 2 : 3
2024-06-09 18:40 Slavoj SFA Kobyliští Tygři Kobylisy 1 : 7
2024-06-09 11:00 Mazurka The Originals ZŠ Mazurská 2 : 3