Dresy
|
bílá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0149.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000149 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Ondruška Daniel | 1996 |
Jirků František | 1993 |
Nedoma Igor | 1997 |
Calvera Allué Pablo | 1991 |
Šafr Marek | 1995 |
Nátr Patrik | 1995 |
Vlček Tomáš | 1998 |
Havránek Jiří | 1996 |
Kotrč Michal | 1996 |
Moucha Radek | 1998 |
Gažda Michael | 1996 |
Kolář Jan | 1997 |
Klucký Matěj | 1995 |
Strašek Jakub | 1995 |
Kříž Jan | 1993 |
Kolář Ondřej | 1996 |
Souček René | 1992 |
Hadžić Haris | 1997 |
Klucký Jakub | 1995 |
Jakob Sebastian | 1997 |
Perlín Kristian | 1999 |
Lafata Matěj | 1995 |
Matějovský Petr | 1996 |
Cvrček Jan | 1995 |
Prosím čekejte obsah se načítá.