Dresy
|
Červeno černá |
Týmový email
|
junas.c@centrum.cz |
Týmový telefon
|
608 824 294 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0268.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000268 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Junas Cyril | 1982 |
Slovák Bohuslav | 1989 |
Mahmoud Denis | 1988 |
Rodić Goran | 1964 |
Gorschenek Martin | 1985 |
brach david | 1999 |
Šedina Petr | 1984 |
Gorschenek David | 1988 |
Grund Pavel | 1981 |
Kolař Michal | 1988 |
Mahmoud Ahmad | 1966 |
Šarlina Jozef | 1974 |
Miškovský Josef | 1979 |
Drozda Matěj | 1994 |
Samec Jan | 2000 |
Rozum David | 1983 |
Prosím čekejte obsah se načítá.