Dresy
|
červená |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/049.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000049 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Michal Šušák | 46 |
Martin Červený | 45 |
Roman Samek | 42 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Michal Šušák | 46 |
Filip Červený | 30 |
Martin Záleha | 5 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Martin Rejmíš | 2.0 |
Martin Samek | 2.3 |
Ondřej Pech | 3.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Michal Šušák | 78 | 46 | 1.7 |
Filip Červený | 35 | 30 | 1.2 |
Roman Samek | 32 | 42 | 0.8 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Filip Červený |
1
|
Filip Červený |
8
|
Nejlepší umístění | 2.A liga - 2. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|