Kdo: Chodov 2022 / O. A. Arrows
Konání: 2013-04-06 17:20:00, Kobylisy
Zařazení: 2012/2013 J, 1. liga, kolo 13
Rozhodčí: Srdcaři s.r.o.
Skóre: 1:5
Skóre v polovině: 0:2
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiřt Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Brož Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Pavlacký Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Rendl Jiří
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Rendl Josef | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Teplan Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vlček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Votava Martin | 0 | 5 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Strnad Roman | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilmaier Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bouše Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Gregora Jakub | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Soucha Matěj
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Soucha Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Veverka Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Litera Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |