Dresy
|
modrá |
Týmový email
|
kozak.luigi@gmail.com |
Týmový telefon
|
+420721310247 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0102.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000102 |
kapitán
|
Kozák Lukáš, kozak.luigi@gmail.com , telefon |
zástupce kapitána
|
Hybášek Martin, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Chmel František, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Kozák Lukáš | 1993 |
Hybášek Martin | 1997 |
Chmel František | 1995 |
Bergner David | 2005 |
Müller Daniel | 2007 |
Hobza Lukáš | 2004 |
Vystyd Dominik | 1998 |
Popyk Roman | 2006 |
Kebrle Martin | 2004 |
Bradáč Štěpán | 2008 |
Bouška Martin | 1989 |
Daněk Štěpán | 2005 |
Chlum Tomáš | 1992 |
Hauser Lukáš | 1999 |
Sigsworth Frederick | 2006 |
Fürbach Ondřej | 2006 |
Novák Martin | 2003 |
Dostálík Pavel | 1994 |
Mousli Zaher | 1997 |
Vávra Marek | 1993 |
Repaský Peter | 1998 |
Toman Michal | 1999 |
Voborník Josef | 1992 |
Zelingr Jan | 2006 |
Beneš Kryštof | 2007 |
Bedrník Matouš | 2004 |
Gabriel Michal | 2000 |
Havlín Vojtěch | 1997 |
Novotný Lukáš | 1998 |
Smith Thomas Martin | 2005 |
Touma Štěpán | 1996 |
Helfert Filip | 2004 |
Prosím čekejte obsah se načítá.