|
Dresy
|
Červená |
|
Týmový email
|
venda@scheras.eu |
|
Týmový telefon
|
telefon |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0150.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000150 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Schierreich Vendelín | 1999 |
| Voborský Mikoláš | 1999 |
| Kozlík Jan | 1999 |
| Skandrani Marwan | 2000 |
| Čadek Daniel | 1999 |
| Junek Tomáš | 1999 |
| Vanc Jáchym | 1999 |
| Šolaja Nikola | 1999 |
| Svoboda Matěj | 1999 |
| Lamken Josef | 1999 |
| Kaňka Josef | 1998 |
| Javornický Daniel | 1999 |
| Řeháček Marek | 1986 |
| Tuček Vít | 2000 |
| Harcuba Tomáš | 2000 |
| Tolar Matěj | 1999 |
| Kalousek Richard | 1999 |
| Schierreich Matouš | 2000 |
| Kubice Michal | 2000 |
| Sůva Marek | 2000 |
| Gregor Michal | 2000 |
| Perevuzník Milan | 2000 |
| Stehlík Adam | 2000 |
| Štěpán Maxim | 2000 |
| Šroller Lukáš | 1999 |
| Schierreich Radek | 1971 |
| Šálek Jindřich | 1999 |
| Kaňka Vlastimil | 2000 |
Prosím čekejte obsah se načítá.