Kdo: FC SION / Kosiy
Konání: 2013-12-01 18:40:00, Kobylisy
Zařazení: 2013/2014 P, 1. liga, kolo 11
Rozhodčí: Pavel Kvapil
Skóre: 1:2
Skóre v polovině: 0:1
Komentář: Klidný zápas, kdy hosté zvítězili nejtěsnějším rozdílem. Zápas byl vyrovnaný a neměl svého favorita. Vyhrál šťastnější tým.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Karásek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šlauf Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimůnek Marek | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štern Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Horák Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Adámek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kobes Václav
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Čejka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Poláček Jindřich | 0 | 2 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamec Václav | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hejzlar Jonatan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Chráska Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klimeš Miroslav
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Macek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vrba David | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Frohlich Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |