Kdo: Ludmila A / Ludmila B
Konání: 2013-10-06 13:20:00, Kobylisy
Zařazení: 2013/2014 P, 1. liga, kolo 4
Rozhodčí: Filip Adámek
Skóre: 0:0
Skóre v polovině: 0:0
Komentář: Hodně dobrý, kvalitní zápas kde určitě nejlepšími hráči byli brankáři, kteří nakonec pochytali všechny šance. Zápas byl i vyhrocený neobešel se bez karet, avšak když hráč dostal žk uklidnil se.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Barták Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 1 | 0 |
Barták Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Čuda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kobliha Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Peterka Matyáš
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Mazanec Milan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Wagner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dikusar Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Matějíček David | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 1 | 0 |
Janda Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kolář Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Ptáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 1 | 0 |
Štefan Marek | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štefan Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Svoboda Václav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Špaček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hovorka Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kukla Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Herian Milan
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Skořepa Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Blesk Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 1 | 0 |
Novák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |