Kdo: Invalidní sourozenci / Srdcaři s.r.o.
Konání: 2012-10-20 16:00:00, Kobylisy
Zařazení: 2012/2013 P, 3.A liga, kolo 6
Rozhodčí: Pavel Kvapil
Skóre: 2:9
Skóre v polovině: 1:6
Komentář: Jednoznačný průběh zápasu, kdy Srdcaři soupeři skoro nepůjčili míč a kvalitním fotbalovým výkonem v poklidu dokráčeli k výhře.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Chromý Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Havlík Martin | 0 | 9 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Stehlík Michal | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kubiš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dufka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kříž Adam | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jílek Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
da Silva Victor Ahzimu | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Čimbura Mikuláš
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Matějka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kadlec David | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Dolejší Eliáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Dáňa Martin | 3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Robert | 0 | 2 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Konopásek Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hubička Marek
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Donqhmo Kuete Berthold | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vala Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |