Dresy
|
|
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0169.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000169 |
kapitán
|
smazán 3 hráč, email , telefon |
zástupce kapitána
|
smazán 4 hráč, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
smazán 3 hráč | 1995 |
smazán 4 hráč | 1995 |
Fulík Radim | 1997 |
Vostárek Miloš | 1996 |
Danner Michael | 1994 |
Šimek Milan | 1994 |
Pojer Lukáš | 1994 |
Straka Zdeněk | 1994 |
Grzegorczyk Pawel | 1989 |
Drda Dominik | 1997 |
Páv Jan | 1995 |
Marek Šafr | 1995 |
Dratva David | 1992 |
Partyka Vojcziech | 1989 |
Musil František | 1997 |
Vanta Jiří | 1994 |
Malovec Hynek | 1994 |
Hroník Jan | 1994 |
Prosím čekejte obsah se načítá.