Dresy
|
Nike, zeleno-černá barva, trenky černé |
Týmový email
|
lokotipkfl@gmail.com |
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0164.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000164 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jakub Vladyka | 18 |
Tomáš Fifka | 15 |
Ivo Károlyi | 15 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Zdeněk Janoušek | 12 |
Ivan Vecherynyuk | 7 |
Daniel Iliaš | 0 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Adam Houda | 0.0 |
Jakub Vladyka | 1.3 |
Jiří Šonský | 2.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Jakub Vladyka | 24 | 18 | 1.3 |
Zdeněk Janoušek | 16 | 12 | 1.3 |
Jiří Šonský | 12 | 9 | 1.3 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Daniel Iliaš |
0
|
Ivan Vecherynyuk |
2
|
Nejlepší umístění | 3.B liga - 2. místo |
Odehraných zápasů | 18 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Vladyka Jakub | 1995 |
Janoušek Zdeněk | 1994 |
Klasna David | 1993 |
Šonsky Jan | 1995 |
Fifka Tomáš | 1994 |
Vojtěch Vít | 1993 |
Iliaš Daniel | 1992 |
Trojan Ondřej | 1991 |
Heinl Josef | 1996 |
Vecherynyuk Ivan | 1994 |
Straka Jakub | |
Svatoň Vojtěch | 1996 |
Zahradníl Michal | 1993 |
Šonský Jiří | 1995 |
Hanžl Daniel | 1995 |
Károlyi Ivo | 1996 |
Houda Adam | 1994 |