|
Dresy
|
Červená/Bílá |
|
Týmový email
|
hasicbrazda@gmail.com |
|
Týmový telefon
|
721445760 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0510.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000510 |
|
kapitán
|
Brázda Patrik, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Brázda Patrik | 1995 |
| Anýž Ondřej | 1994 |
| Tesař František | 1993 |
| Šedivý Jakub | 1993 |
| Čech Jakub | 1997 |
| Christl Roman | 1992 |
| Dufek Dominik | 1997 |
| Forman Jan | 1994 |
| Magomedov Omar | 1992 |
| Mann David | 1997 |
| Takács Tomáš | 2003 |
| Maruna Michal | 1994 |
| Bareš Jakub | 1999 |
| Zima Lukáš | 2004 |
| Tomiška Michal | 1996 |
| Pešák David | 1995 |
| Procházka Martin | 1995 |
Prosím čekejte obsah se načítá.