|
Dresy
|
černá s prvky fialové |
|
Týmový email
|
michael.wagner@lemonade.cz |
|
Týmový telefon
|
724068046 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/012.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
1000012 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Wagner Michael | 1972 |
| Barták Dominik | 1994 |
| Barták Miroslav | 1967 |
| Kolář Aleš | 1994 |
| Mikeš Marek | 1992 |
| Dikusar Maksym | 1994 |
| Fraňek Pavel | 1974 |
| Drobny Denis | 1997 |
| Janda Dominik | 1995 |
| Javůrek Jakub | 1991 |
| Šmicer Jiří | 2003 |
| Průža Adam | 1994 |
| Moravec Aleš | 1989 |
| Carda Jan | 1993 |
| Sklenář Martin | 1991 |
| Bláha Martin | 1995 |
| Kunc Michael | 1996 |
| Havlík Mikuláš | 1993 |
| Holík Jiří | 1993 |
| Aliapulios Telis | 1991 |
| Matějíček David | 1994 |
| Dolejš Viktor | 1994 |
| Mazanec Milan | 1991 |
| Vágner Otakar | 1995 |
| Ditrich Lukáš | 1991 |
| Denemark Jan | 1995 |
| Studecký Martin | 1993 |
| Klimt Jonáš | 1998 |
Prosím čekejte obsah se načítá.