|
Dresy
|
Zelený nebo černý |
|
Týmový email
|
thomas.samelin@gmail.com |
|
Týmový telefon
|
724 529 796 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0508.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000508 |
|
kapitán
|
Samelin Thomas, email , telefon |
|
zástupce kapitána
|
Vetu Noe, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Samelin Thomas | 1990 |
| Vetu Noe | 1995 |
| Serrano Alfredo | 1989 |
| Gonzalo Gianni | 1988 |
| Strogen Matthew | 2000 |
| Suau Jordan | 1989 |
| Diot Benjamin | 1990 |
| Ferrer Arroyo David | 1992 |
| Zivkovic Djordje | 1990 |
| Sultan Amine | 1986 |
| Chmurovic Samuel | 1995 |
| Giovagnoli Eugenio | 2000 |
| Benzekri Naji | 1994 |
| Reul Oliver | 1995 |
| Artus Alexandre | 1992 |
| Curnis Andrea | 1993 |
| Bortolotti Adrien | 1991 |
| Mighetto Alessandro | 1994 |
| Lambert Paul | 1998 |
| Roger Thomas | 1991 |
| Paz Beceril Alberto | 1989 |
| Tebakhi Ahmed | 1995 |
| Miele Mattia | 1995 |
| Toussaint Dorian | 1992 |
| Keller Sebastien | 1981 |
| Levieux Florian | 1992 |
| Sepulveda Diaz Diego | 1994 |
| Ly Christian | 1992 |
| Belhadri Abdelkader | 1998 |
| Ullmann Filip | 1991 |
Prosím čekejte obsah se načítá.