|
Dresy
|
Modré |
|
Týmový email
|
karelksir@gmail.com |
|
Týmový telefon
|
720180894 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0426.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000426 |
|
kapitán
|
Zoubek Karel, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Zoubek Karel | 1995 |
| Leffler Jan | 1989 |
| Müller Matyáš | 1998 |
| Horváth Tobiáš | 2000 |
| Bříza Daniel | 1997 |
| Letko Dominik | 1994 |
| Šolcová Eliška | 1994 |
| Pohl Martin | 1986 |
| Maršálek Daniel | 1994 |
| Schubert Aflréd | 1995 |
| Sivek Jakub | 1985 |
| Ctibor Michal | 1990 |
| Pelc Vojtěch | 1993 |
| Müller Matyáš | 1998 |
| Juřica David | 1998 |
| Hrouda Vít | 1995 |
| Polák Michal | 1994 |
Prosím čekejte obsah se načítá.