Dresy
|
černé s červenými pruhy |
Týmový email
|
vitek.micke@gmail.com |
Týmový telefon
|
733653478 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0458.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000458 |
kapitán
|
Mičke Vítek, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Gregor Matěj, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Mičke Vítek | 1998 |
Gregor Matěj | 1999 |
Florián Petr | 1998 |
Hron Adam | 1997 |
Tomek Kristián | 2001 |
Mičke Marek | 1995 |
Hruban František | 1999 |
Svoboda Matouš | 1998 |
Toman Jan | 1999 |
Roden Filip | 1999 |
Marek Michal | 1998 |
Kokta Jan | 1991 |
Gregor Ondřej | 1999 |
toman jiří | 1997 |
Hron Peter | 2000 |
Jedlička Filip | 2005 |
Vaněk Richard | 1997 |
Pšenčík Jan | 1999 |
Prosím čekejte obsah se načítá.