|
Dresy
|
černo růžové |
|
Týmový email
|
martinhuna44@gmail.com |
|
Týmový telefon
|
605314633 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0318.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000318 |
|
kapitán
|
Huňa Martin, email , telefon |
|
zástupce kapitána
|
Šarboch Matěj, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Huňa Martin | 1998 |
| Šarboch Matěj | 1997 |
| Mrvík Filip | 1996 |
| Siegl Pavel | 1998 |
| Runštuk Tomáš | 1998 |
| Vimr Matěj | 1998 |
| Zuna Matěj | 1998 |
| Tatíček Matyáš | 1997 |
| Koutník Ondřej | 1998 |
| Friedlaender Samuel | 2001 |
| Smola Vojtěch | 1995 |
| Badal Milan | 1998 |
| Obhlídal Vojtěch | 1997 |
| Krejča Jan | 1998 |
| Zuna Jan | 1998 |
| Kuja Roman | 1996 |
| Caban Theodor | 2002 |
| Hoza Josef | 1998 |
| Kladiva Petr | 1997 |
| Kladiva Jakub | 1991 |
| Tadevosjan Rafael | 1998 |
| Fischer Dominik | 1997 |
| Březina Lukáš | 2001 |
| Kušta Petr | 1998 |
Prosím čekejte obsah se načítá.