Dresy
|
modrá, červená, černá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/061.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000061 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jakub Porš | 17 |
Ondřej Burian | 17 |
Antonín Kovrzek | 17 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Dominik Dolejš | 15 |
Marek Kudrlička | 4 |
Jakub Porš | 0 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Jiří Daňhel | 0.0 |
František Holec | 3.9 |
Ondřej Burian | 3.9 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Dominik Dolejš | 23 | 15 | 1.5 |
Viktor Dolejš | 13 | 16 | 0.8 |
Jakub Porš | 10 | 17 | 0.6 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Marek Kudrlička |
0
|
Jakub Porš |
1
|
Nejlepší umístění | 2.B liga - 10. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|