Dresy
|
Oranžová |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/013.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000013 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jakub Hovorka | 55 |
Martin Kukla | 52 |
Martin Špaček | 51 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jan Blesk | 49 |
Jan Bechyňák | 0 |
Jakub Hovorka | 0 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Pavel Kunert | 1.0 |
Václav Svoboda | 1.0 |
Tomáš Novák | 1.8 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Jan Blesk | 65 | 49 | 1.3 |
Martin Kukla | 52 | 52 | 1.0 |
Jakub Hovorka | 14 | 55 | 0.3 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Martin Štefan |
1
|
Jakub Hovorka |
6
|
Nejlepší umístění | 1. liga - 5. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|