Dresy
|
modrá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0119.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000119 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Tomáš Hejzlar | 32 |
Jiří Tvrdoň | 22 |
Michal Kuník | 21 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Marek Štěpánek | 12 |
Jonatan Hejzlar | 10 |
Michal Provazník | 7 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Daniel Kybl | 2.0 |
Ondřej Měchura | 2.8 |
Michal Provazník | 3.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Michal Kuník | 35 | 21 | 1.7 |
Tomáš Hejzlar | 13 | 32 | 0.4 |
Jiří Tvrdoň | 11 | 22 | 0.5 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Stepan Andr |
0
|
Marek Štěpánek |
2
|
Nejlepší umístění | 3.C liga - 4. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|