Kdo: FKMP Gooners Roma / Judo club Jenis
Konání: 2012-10-14 13:20:00, Kobylisy
Zařazení: 2012/2013 P, 2.A liga, kolo 5
Rozhodčí: Vořežšpruti
Skóre: 1:2
Skóre v polovině: 0:1
Komentář: V prvním poločase byli lepší hosté a zaslouženě šli do vedení.Druhou půli domácí zvýšili aktivitu a zaslouženě vyrovnali.Ke smůle domácích dostali i hned po rozehrávce gól.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Rejmíš Martin
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kotal Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Červený Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Samek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Samek Martin | 0 | 1 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Kuželka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Pech Ondřej | 0 | 1 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Strouhal Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Sedmidubský Václav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kostlivý Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sedmidubský Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hlaváček Lukáš | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Zikeš Jan
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Švec Libor | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sedmidubský Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |