Dresy
|
Bílé triko, černé trenky |
Týmový email
|
bartusek.f@seznam.cz |
Týmový telefon
|
722790831 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0435.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000435 |
kapitán
|
Bartůšek Filip, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Koutník Jakub, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Moravský Jaroslav, jaromora@gmail.com , +420 603 585 517 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Bartůšek Filip | 2000 |
Koutník Jakub | 2001 |
Moravský Jaroslav | 1979 |
Herda Jakub | 1993 |
Zvěřina Jan | 1988 |
Mařík Michael | 1989 |
Brož Milan | 1977 |
Šťavka Jiří | 2000 |
Duna Alexandr | 2003 |
Šmiták Matěj | 2001 |
Čepelák Jan | 2007 |
Červený David | 2000 |
Zvěřina Vojtěch | 1990 |
Růžička Daniel | 2001 |
Bradáč Václav | 2004 |
Hrůza Lukáš | 2002 |
Duna Miroslav | 2001 |
Sedlmaier Radek | 2004 |
Zelený Jiří | 2010 |
Bláha Jakub | 1993 |
Mikule Kristián | 1998 |
Bartůšek Adam | 2000 |
Čarnogurský Štefan | 1995 |
Čarnogurský Mario | 1993 |
Karpač Vít | 2000 |
Kejklíček Ondřej | 2002 |
Gevorkjan Minas | 2010 |
Popek Marek | 1993 |
Vaško Maroš | 1997 |
Prosím čekejte obsah se načítá.