Dresy
|
Tmavě Modrá |
Týmový email
|
jan.kasl1991@gmail.com |
Týmový telefon
|
777154674 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0175.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000175 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Kasl Jan | 1991 |
Mařík David | 1994 |
Stehno Jakub | 1992 |
Kabíček David | 1998 |
Bouguetouta Adam | 1998 |
Hudec Daniel | 1993 |
Možný Michael | 1994 |
Kocourek Ondřej | 1996 |
Chadraba David | 1989 |
Prihonsky Matej | 1995 |
Sládeček Ondřej | 1990 |
Koiš Martin | 1987 |
Nwogu Christ | 1995 |
Sýkora Svatopluk | 1989 |
Schick Patrik | 1996 |
Kocourek František | 1990 |
Hoša Radek | 1989 |
Hájek Michal | 1994 |
Halgoš Filip | 1998 |
Geissler Radek | 1995 |
Hrdlička Ondřej | 1990 |
Stehno Filip | 1998 |
Kocourek Lukáš | 1999 |
Lehký Jiří | 1994 |
Švarc Pavel | 1991 |
Kabiček Tomáš | 1994 |
Socher Václav | 1978 |
Lupínek Michal | 1991 |
Prosím čekejte obsah se načítá.