Dresy
|
Oranžová |
Týmový email
|
martin4smejc@gmail.com |
Týmový telefon
|
737462396 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0284.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000284 |
kapitán
|
Šmejc Martin, martin4smejc@gmail.com , telefon |
zástupce kapitána
|
Sztogrýn Vít, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Duričič Nikola, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Šmejc Martin | 1999 |
Sztogrýn Vít | 1999 |
Duričič Nikola | 1999 |
Šmejc Jiří | 1971 |
Weiss Štěpán | 1991 |
Abbas Samer | 1998 |
Čech David | 2003 |
Toman Jiří | 1997 |
Švehla Matyáš | 1998 |
Pečený Jan | 1997 |
Myslík Ferdinand | 2000 |
Chorý Jan | 1999 |
Weiss Šimon | 1999 |
Czerný Viktor | 1996 |
Šmejc Ondřej | 2001 |
Vladík Jakub | 1998 |
Bohumínský Jakub | 2001 |
Fantyš Petr | 1998 |
Davis Samuel | 1998 |
Smolka Rostislav | 1989 |
Baloun Matěj | 1998 |
Kaftan Daniel | 1999 |
Vaněk Jakub | 1996 |
Čech Daniel | 1999 |
Holík Tobiáš | 2001 |
Cikrt Šimon | 1999 |
Zrna Adam | 1996 |
Prosím čekejte obsah se načítá.