- Úvod
- Týmy
- Liga 5+1
- Liga 2vs2
- Zimní turnaj
- Síň slávy
- Hřiště
- Hráči
- Rozhodčí
- O nás
- Rada
- Pravidla
- Kontakty
- Ke stažení
- Diskuze
Hřiště Na ovčíně (Záběhlice)
14.487152 50.053747 mapy.cz- Adresa
- Záběhlická 82/3, Praha 10, www.ovcin.cz/cz/kontak
- Telefon
- 602722460
- milan-nemecek@seznam.cz
- Správce
- Hodnocení hřiště
- 130
- Web
- http://www.ovcin.cz/cz/kontakt
- Popis
ICAL kalendář hřiště: https://pkfl.cz/calendar/ground/46.ical
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 20:00 | 1.FC Crux Praha | "Volné místo 6" | Na ovčíně (Záběhlice) | : |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-09-09 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | 1.FC Crux Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | : | |
2000-11-20 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Likvidators Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | : | |
2012-09-09 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 2 : 6 |
2012-09-09 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Daytona b&w | 1 : 0 |
2012-09-16 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Rival | 6 : 3 |
2012-09-23 | 16:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Bazinga | Na ovčíně (Záběhlice) | Bazinga | 1 : 4 |
2012-09-23 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | 0 : 7 |
2012-10-07 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Buracos Brancos | 3 : 2 |
2012-10-14 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | MSC FC | 1 : 4 |
2012-10-14 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 1 : 3 |
2012-10-21 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hedonis | 13 : 0 |
2012-10-28 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Vyhul AirsoftGame.cz | 2 : 1 |
2012-10-28 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Rams | 2 : 6 |
2012-11-04 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | 1 : 6 |
2012-11-11 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Rival | 8 : 2 |
2012-11-11 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | AG UNITED | 4 : 4 |
2012-11-18 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 2 : 1 |
2012-11-18 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Ničemných otců nejhorší synové | 2 : 8 |
2012-11-25 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | AG UNITED | 4 : 5 |
2013-03-24 | 13:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Rival | 8 : 2 |
2013-03-24 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | PMS Olympian | 0 : 0 |
2013-04-06 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FT Razors | 5 : 1 |
2013-04-07 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Black b!tches | Na ovčíně (Záběhlice) | BK Roura Fellas | 5 : 7 |
2013-04-14 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Robert Kvacskai | 5 : 9 |
2013-04-14 | 13:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | Na ovčíně (Záběhlice) | Robert Kvacskai | 9 : 0 |
2013-04-14 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Robert Kvacskai | 4 : 2 |
2013-04-20 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 2 : 4 |
2013-04-20 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Black b!tches | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 3 : 5 |
2013-04-21 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hedonis | 1 : 2 |
2013-04-28 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Robert Kvacskai | 3 : 2 |
2013-04-28 | 13:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | Na ovčíně (Záběhlice) | Robert Kvacskai | 4 : 1 |
2013-04-28 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Milan Herian | 4 : 2 |
2013-05-04 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 3 : 5 |
2013-05-04 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Black b!tches | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 1 : 3 |
2013-05-05 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Starý pany Vysočany | 0 : 5 |
2013-05-12 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Stefan Bozik | 4 : 6 |
2013-05-12 | 13:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | Na ovčíně (Záběhlice) | Stefan Bozik | 22 : 3 |
2013-05-12 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Buracos Brancos | 3 : 4 |
2013-05-18 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Filip Adámek | 1 : 3 |
2013-05-18 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Black b!tches | Na ovčíně (Záběhlice) | Filip Adámek | 3 : 2 |
2013-05-19 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | BTW Krč fm | 7 : 10 |
2013-05-26 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | FT Razors | 2 : 3 |
2013-05-26 | 13:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | Na ovčíně (Záběhlice) | Daytona b&w | 10 : 2 |
2013-05-26 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Vyhul AirsoftGame.cz | 2 : 4 |
2013-06-15 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Black b!tches | 0 : 0 |
2013-06-16 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | AG UNITED | 0 : 0 |
2013-09-14 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Řeháček | 6 : 3 |
2013-09-15 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 3 : 2 |
2013-09-22 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Jan Vlasák | 7 : 3 |
2013-09-22 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Stefan Bozik | 9 : 3 |
2013-09-28 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Jan Vlasák | 5 : 0 |
2013-09-29 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 4 : 2 |
2013-10-06 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 6 : 5 |
2013-10-12 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 2 : 3 |
2013-10-13 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. test Košťál | 5 : 0 |
2013-10-13 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Filip Adámek | 0 : 0 |
2013-10-20 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Lhotka stars | 3 : 0 |
2013-10-20 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Filip Adámek | 2 : 3 |
2013-10-20 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Filip Adámek | 4 : 4 |
2013-11-03 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Sehranka | 4 : 1 |
2013-11-09 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | TJ Tvoja Mama | 1 : 6 |
2013-11-10 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Eurest Runners | 10 : 1 |
2013-11-10 | 16:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Eurest Runners | 6 : 1 |
2013-11-17 | 21:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | 8 : 6 |
2013-11-23 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hoblina Jižák | 2 : 3 |
2013-11-24 | 14:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Parma AG | 5 : 4 |
2013-12-01 | 18:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | 5 : 2 |
2013-12-01 | 19:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | O. A. Arrows | 3 : 4 |
2014-01-24 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. test Košťál | 5 : 0 |
2014-03-23 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 0 : 4 |
2014-03-29 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Paleček - | 13 : 1 |
2014-03-30 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 6 : 2 |
2014-04-06 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 4 : 3 |
2014-04-12 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Filip Adámek | 0 : 0 |
2014-04-12 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. test Košťál | 5 : 0 |
2014-04-13 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 4 : 1 |
2014-04-26 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Fc Lumíci | 3 : 1 |
2014-04-27 | 12:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 1 : 5 |
2014-04-27 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 3 : 2 |
2014-05-04 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | PMS Olympian | 9 : 7 |
2014-05-10 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 2 : 2 |
2014-05-10 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 3 : 2 |
2014-05-11 | 12:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Šišák | 0 : 7 |
2014-05-11 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 8 : 2 |
2014-05-24 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Parma AG | 1 : 2 |
2014-05-25 | 12:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | PMS Olympian | 12 : 17 |
2014-05-25 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Řeháček | 2 : 0 |
2014-05-31 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 1 : 1 |
2014-06-08 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Škarda | 4 : 1 |
2014-06-08 | 16:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. PKFL | 4 : 4 |
2014-06-14 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Škarda | 6 : 7 |
2014-06-14 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Škarda | 5 : 0 |
2014-06-15 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Rams | 5 : 2 |
2014-06-15 | 16:01 | Na ovčíně (Záběhlice) | Bazinga | Na ovčíně (Záběhlice) | Bazinga | 2 : 4 |
2014-09-13 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hedonis | 2 : 1 |
2014-09-14 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Moravec | 7 : 3 |
2014-09-14 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Moravec | 2 : 5 |
2014-09-21 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | TJ Tvoja Mama | 5 : 2 |
2014-09-27 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | 2 : 5 |
2014-09-28 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Ničemných otců nejhorší synové | 8 : 0 |
2014-09-28 | 13:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Elita | 0 : 4 |
2014-09-28 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Rychlá rota | Na ovčíně (Záběhlice) | Michael Šarapatka | 3 : 6 |
2014-10-05 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Justiční omyl | 0 : 5 |
2014-10-11 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Banáni | 4 : 3 |
2014-10-12 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Moravec | 4 : 2 |
2014-10-12 | 13:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Moravec | 2 : 3 |
2014-10-12 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Moravec | 0 : 11 |
2014-10-19 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Los Losos | 1 : 7 |
2014-10-25 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Škarda | 9 : 3 |
2014-10-26 | 13:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Daytona b&w | 1 : 3 |
2014-11-01 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Banáni | 1 : 1 |
2014-11-01 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | TJ Tvoja Mama | 5 : 1 |
2014-11-02 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Daniel Borodáč | 5 : 0 |
2014-11-02 | 13:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Řeháček | 0 : 6 |
2014-11-02 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Řeháček | 2 : 10 |
2014-11-08 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | AG UNITED | 13 : 4 |
2014-11-09 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Šišák | 18 : 5 |
2014-11-09 | 13:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Šišák | 5 : 0 |
2014-11-09 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Marek Šišák | 0 : 3 |
2014-11-15 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Fc Lehovec City | 1 : 9 |
2014-11-22 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Anal Riders | 4 : 0 |
2014-11-23 | 11:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Škarda | 7 : 3 |
2014-11-23 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Ničemných otců nejhorší synové | 7 : 3 |
2014-11-23 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Kampa FC | 0 : 4 |
2014-11-23 | 18:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | AG UNITED | 3 : 7 |
2014-11-29 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Caizl | 5 : 0 |
2015-03-08 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | 3 : 8 |
2015-03-15 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | FC SION | 4 : 4 |
2015-03-21 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Eintopf | 1 : 3 |
2015-03-28 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Anal Riders | 5 : 2 |
2015-03-28 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | MSC FC | 4 : 4 |
2015-03-29 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Eurest Runners | 1 : 2 |
2015-03-29 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Matěj Holeček | 9 : 2 |
2015-03-29 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 2 : 8 |
2015-04-06 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Vořežšpruti | Na ovčíně (Záběhlice) | Los Losos | 4 : 1 |
2015-04-12 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 5 : 0 |
2015-04-12 | 21:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 6 : 3 |
2015-04-18 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hedonis | 1 : 1 |
2015-04-18 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | MSC FC | 1 : 2 |
2015-04-19 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 8 : 4 |
2015-04-19 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 2 : 11 |
2015-04-19 | 19:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | 2 : 6 |
2015-04-26 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 9 : 3 |
2015-05-02 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Fc Lehovec City | 2 : 2 |
2015-05-03 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 9 : 4 |
2015-05-03 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 4 : 3 |
2015-05-03 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | 1 : 5 |
2015-05-10 | 21:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hoblina Jižák | 4 : 4 |
2015-05-16 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Elita | 5 : 3 |
2015-05-24 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 10 : 1 |
2015-05-24 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 2 : 5 |
2015-05-24 | 20:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | 2 : 11 |
2015-05-24 | 21:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | FT Razors | 4 : 5 |
2015-05-27 | 21:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Parma AG | 4 : 3 |
2015-06-06 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Tomáš Chlum | 5 : 0 |
2015-06-07 | 17:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | Královské Vinohrady | 2 : 2 |
2015-06-10 | 21:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Nápoje | 4 : 4 |
2015-06-14 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | MSC FC | 5 : 0 |
2015-06-14 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Pavel Kvapil | 11 : 5 |
2015-06-14 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | 0 : 5 |
2015-09-12 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Ludmila A | 2 : 2 |
2015-09-12 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. PKFL | 0 : 5 |
2015-09-13 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | LT u Dubu | 4 : 4 |
2015-09-13 | 14:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 3 : 5 |
2015-09-13 | 21:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | Justiční omyl | 4 : 8 |
2015-09-20 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Daniel Borodáč | 4 : 1 |
2015-09-20 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 2 : 4 |
2015-10-03 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | Abstinenti | 4 : 5 |
2015-10-03 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. PKFL | 0 : 5 |
2015-10-04 | 12:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Skala | 5 : 2 |
2015-10-04 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Skala | 0 : 4 |
2015-10-04 | 21:15 | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Likvidators Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Anal Riders | 1 : 5 |
2015-10-11 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | Matúš Marko | 3 : 1 |
2015-10-11 | 13:45 | Na ovčíně (Záběhlice) | Lamy z Panamy | Na ovčíně (Záběhlice) | Michal Koštál | 0 : 5 |
2015-10-11 | 21:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | ARMFOOTBALL Praha | Na ovčíně (Záběhlice) | Dynamit Praha | 2 : 3 |
2015-10-17 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hedonis | 1 : 3 |
2015-10-17 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. PKFL | 0 : 5 |
2015-10-18 | 15:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Ajax Štrampouch Young Boys | Na ovčíně (Záběhlice) | TJ Tvoja Mama | 0 : 2 |
2015-10-24 | 13:30 | Na ovčíně (Záběhlice) | SVP | Na ovčíně (Záběhlice) | FC Hoblina Jižák | 1 : 2 |
2015-10-24 | 17:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Pražská šlechta | Na ovčíně (Záběhlice) | Deleg. PKFL | 0 : 5 |
2015-10-25 | 12:00 | Na ovčíně (Záběhlice) | Borussia Dortšpunt forever | Na ovčíně (Záběhlice) | LT u Dubu | 6 : 2 |
