Kdo: Black b!tches / Lamy z Panamy
Konání: 2013-04-07 13:30:00, Na ovčíně (Záběhlice)
Zařazení: 2012/2013 J, 1. liga, kolo 13
Rozhodčí: BK Roura Fellas
Skóre: 5:7
Skóre v polovině: 1:4
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Koukl Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Pávek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Peřina Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štěrba Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Tatoušek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hanuš Antonín | 0 | 4 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Vele Tomáš | 0 | 3 | 0 | 30 minut | 0 | 0 |
Procházka Jaroslav
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klír Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Pechoč Libor | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Krautwurm Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bureš Jaroslav
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Petržilka Michal | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kvapil Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kos Jakub | 0 | 5 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Knápek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zajíc Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |