Rozhodčí již není aktivní
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | Detail |
---|
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Hodnocení domácí | Hodnocení hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-14 | 18:40 | FC SION | O. A. Arrows | Kobylisy | 3 : 3 | ||
2014-09-14 | 17:20 | Ambassadors | Vořežšpruti | Kobylisy | 5 | 5 : 0 | |
2014-09-14 | 20:00 | FC Stará garda | FC Hedonis | Kobylisy | 2 : 1 | ||
2014-09-14 | 14:40 | AG Dechcurew | Kanec v bučině | Kobylisy | 1 : 2 | ||
2014-09-14 | 13:20 | FKMP Gooners Roma | BTW Krč fm | Kobylisy | 2 : 0 | ||
2014-09-14 | 16:00 | Bazinga | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | 1 : 2 | ||
2014-09-14 | 12:00 | TJ Tvoja Mama | FC Elita | Kobylisy | 1 : 7 | ||
2014-09-13 | 17:20 | Abstinenti | Kampa FC | Kobylisy | 5 | 12 : 2 | |
2014-09-13 | 18:40 | FC Eintopf | Slavoj | Kobylisy | 2 : 3 | ||
2014-09-20 | 17:15 | Bazinga | FKMP Gooners Roma | Plamínkové 1 | 5 : 0 | ||
2014-09-21 | 18:30 | AFK Bochanův Syndrom | Judo club Jenis | Plamínkové 2 | 1 : 2 | ||
2014-09-20 | 16:00 | MSC FC | Los Losos | Plamínkové 1 | 7 : 2 | ||
2014-09-19 | 18:30 | Real Praha | Justiční omyl | Plamínkové 1 | 8 : 5 | ||
2014-09-21 | 16:00 | Královské Vinohrady | Liščí trus | Plamínkové 2 | 4 | 3 : 1 | |
2014-09-21 | 17:15 | Ambassadors FC Praha | Abstinenti | Plamínkové 2 | 3 | 0 : 2 | |
2014-10-05 | 18:40 | FC SION | Black b!tches | Kobylisy | 5 : 0 | ||
2014-10-05 | 17:20 | Daytona b&w | FC Hoblina Jižák | Kobylisy | 3 : 6 | ||
2014-10-05 | 13:20 | Ludmila A | Lamy z Panamy | Kobylisy | 4 : 1 | ||
2014-10-05 | 20:00 | Kanec v bučině | Parma AG | Kobylisy | 7 : 4 | ||
2014-10-05 | 12:00 | TJ Tvoja Mama | Los Losos | Kobylisy | 2 : 1 | ||
2014-10-03 | 18:30 | Real Praha | Královské Vinohrady B | Plamínkové 1 | 5 : 1 | ||
2014-10-05 | 14:40 | FC ResslBoys | Slavoj | Kobylisy | 3 : 0 | ||
2014-10-05 | 16:00 | Darkage | CF Hornets | Kobylisy | 5 | 5 : 0 | |
2014-11-02 | 13:00 | Lamy z Panamy | Ambassadors | Na ovčíně (Záběhlice) | 0 : 6 | ||
2014-11-02 | 10:00 | Red Team | FC SION | UMT Hrabákova (Chodov) | 4 : 2 | ||
2014-11-01 | 17:20 | Chodov 2022 | FT Razors | Kobylisy | 11 : 1 | ||
2014-11-02 | 11:00 | Liščí trus | Hells | UMT Hrabákova (Chodov) | 1 : 0 | ||
2014-11-02 | 14:00 | ARMFOOTBALL Praha | Pony FC | Na ovčíně (Záběhlice) | 2 : 10 | ||
2014-11-01 | 16:00 | Invalidní sourozenci | Královské Vinohrady | Kobylisy | 2 : 2 | ||
2014-11-01 | 18:40 | FC Eintopf | Udatný Kedluben | Kobylisy | 11 : 2 | ||
2014-11-23 | 13:20 | Ludmila A | O. A. Arrows | Kobylisy | 0 : 6 | ||
2014-11-23 | 17:20 | Ambassadors | FC Hoblina Jižák | Kobylisy | 3 : 2 | ||
2014-11-23 | 18:40 | FC SION | Daytona b&w | Kobylisy | 4 : 1 | ||
2014-11-23 | 20:00 | FC Stará garda | Parma AG | Kobylisy | 3 : 1 | ||
2014-11-23 | 12:00 | TJ Tvoja Mama | Real Praha | Kobylisy | 4 : 2 | ||
2014-11-29 | 11:00 | Real Praha | Sehranka | Plamínkové 1 | 7 : 3 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: