Rozhodčí již není aktivní
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | Detail |
---|
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Hodnocení domácí | Hodnocení hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | 20:45 | FC TUKABEL | Perličky na dně | Litvínovská | 5 : 0 | ||
2019-09-22 | 20:30 | Borussia Dortšpunt | FC SION | Koráb | 5 | 6 : 4 | |
2019-09-22 | 18:00 | The Wolves of Karlin | FC Hedonis | Koráb | 5 : 0 | ||
2019-09-29 | 20:00 | Kanec v bučině | LVFC Rams Prague | Kobylisy | 2 : 4 | ||
2019-09-29 | 18:40 | Slavoj | Les Bizerâns | Kobylisy | 0 : 1 | ||
2019-10-06 | 18:40 | FC SION | Los Angels Anals | Kobylisy | 2 : 2 | ||
2019-10-06 | 20:00 | FC Stará garda | AG Dechcurew | Kobylisy | 4 : 1 | ||
2019-10-11 | 19:00 | Pivná parta | Borussia Dortšpunt | Koráb | 1 : 3 | ||
2019-10-20 | 17:15 | Sehranka | Hells | Plamínkové 2 | 4 : 3 | ||
2019-10-20 | 16:00 | 1.FC Crux Praha | The Wolves of Karlin | Plamínkové 2 | 1 : 9 | ||
2019-11-01 | 19:00 | Pivná parta | BK Roura Fellas | Koráb | 1 : 2 | ||
2019-11-03 | 20:30 | AFK Bochanův Syndrom | Chodov 2022 | Koráb | 2 : 4 | ||
2019-11-03 | 18:00 | The Wolves of Karlin | FC DONBASS B | Koráb | 1 : 7 | ||
2019-11-03 | 19:15 | Judo club Jenis | Real Vinohrady C.F. | Koráb | 5 | 3 : 1 | |
2019-11-24 | 20:30 | Borussia Dortšpunt | AFK Bochanův Syndrom | Koráb | 6 : 2 | ||
2019-11-24 | 18:00 | Chodov 2022 | Pivná parta | Koráb | 1 : 2 | ||
2019-11-24 | 19:15 | Les Bizerâns | Prague Youth | Koráb | 4 : 0 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: