Rozhodčí již není aktivní
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | Detail |
---|
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Hodnocení domácí | Hodnocení hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-30 | 16:30 | Kosiy | Ludmila A | Řeporyje | 3 : 3 | ||
2013-09-15 | 17:20 | Ambassadors | Red Team | Kobylisy | 1 : 1 | ||
2013-09-15 | 16:00 | Lhotka stars | FC Hedonis | Kobylisy | 2 : 2 | ||
2013-09-15 | 13:20 | FKMP Gooners Roma | Fc Lumíci | Kobylisy | 3 : 2 | ||
2013-09-14 | 13:30 | SVP | FC Stará garda | Na ovčíně (Záběhlice) | 6 : 3 | ||
2013-09-15 | 20:00 | Kanec v bučině | Converto Praha | Kobylisy | 2 : 0 | ||
2013-09-15 | 14:40 | AG Dechcurew | Fc Lehovec City | Kobylisy | 3 : 0 | ||
2013-09-15 | 18:40 | Slavoj | Rams | Kobylisy | 6 : 2 | ||
2013-10-27 | 16:00 | Anal Riders | FC Upside | Plamínkové 1 | 5 : 0 | ||
2013-09-21 | 17:20 | Chodov 2022 | FC Hoblina Jižák | Kobylisy | 2 : 4 | ||
2013-09-22 | 13:20 | Ludmila A | Black b!tches | Kobylisy | 5 : 4 | ||
2013-09-22 | 19:45 | Srdcaři s.r.o. | Lhotka stars | Plamínkové 2 | 0 : 0 | ||
2013-09-22 | 17:20 | Daytona b&w | Kanec v bučině | Kobylisy | 4 : 3 | ||
2013-09-22 | 16:00 | Darkage | Real Praha | Kobylisy | 8 : 0 | ||
2013-09-22 | 14:40 | FC ResslBoys | Druhá šance | Kobylisy | 12 : 0 | ||
2013-09-21 | 12:30 | TJ Tvoja Mama | FC Upside | Strahov 1 | 0 : 0 | ||
2013-09-21 | 11:00 | Pejro CdF | FC Knedlíci | Strahov 1 | 15 : 0 | ||
2013-09-29 | 16:30 | Ambassadors FC Praha | Neuděláš nic | Strahov 1 | 5 : 0 | ||
2013-12-08 | 16:00 | Anal Riders | TJ Tvoja Mama | Plamínkové 1 | 6 : 3 | ||
2013-10-05 | 12:00 | High Society | Fc Lumíci | Kobylisy | 0 : 2 | ||
2013-10-05 | 13:20 | PMS Olympian | Invalidní sourozenci | Kobylisy | 9 : 0 | ||
2013-10-05 | 17:00 | BK Roura Fellas | TJ Tvoja Mama | Strahov 1 | 11 : 2 | ||
2013-10-13 | 20:00 | Kanec v bučině | Sehranka | Kobylisy | 6 : 0 | ||
2013-10-13 | 18:40 | Slavoj | Udatný Kedluben | Kobylisy | 2 : 6 | ||
2013-10-19 | 14:30 | Pony FC | Parma AG | Kobylisy | 4 : 6 | ||
2013-10-20 | 17:20 | Daytona b&w | Converto Praha | Kobylisy | 5 : 1 | ||
2013-10-19 | 16:00 | Bazinga | BTW Krč fm | Kobylisy | 6 : 2 | ||
2013-10-19 | 13:20 | PMS Olympian | Slavoj | Kobylisy | 5 | 1 : 0 | |
2013-10-20 | 16:00 | Darkage | Eurest Runners | Kobylisy | 5 | 7 : 0 | |
2013-10-19 | 11:00 | Pejro CdF | BK Roura Fellas | Strahov 1 | 4 | 2 : 6 | |
2013-11-10 | 13:20 | Ludmila A | FC SION | Kobylisy | 6 : 1 | ||
2013-11-10 | 19:45 | Srdcaři s.r.o. | Fc Lumíci | Plamínkové 2 | 0 : 0 | ||
2013-11-09 | 14:30 | Pony FC | Rychlá rota | Kobylisy | 2 : 5 | ||
2013-11-09 | 16:00 | Bazinga | Converto Praha | Kobylisy | 4 : 4 | ||
2013-11-10 | 16:00 | Darkage | FC Vyhul AirsoftGame.cz | Kobylisy | 2 : 1 | ||
2013-11-17 | 18:45 | Ludmila B | Ambassadors | Libeň (Podvinný Mlýn) | 1 : 1 | ||
2013-11-17 | 15:00 | FC Upside | FC Nové Město | Strahov 1 | 0 : 0 | ||
2013-11-24 | 18:30 | FT Razors | FC SION | Plamínkové 1 | 5 : 2 | ||
2013-11-24 | 19:45 | Real Slama | Lømrå tüm | Plamínkové 1 | 2 : 0 | ||
2013-11-24 | 17:15 | Anal Riders | Sk Pleská | Plamínkové 1 | 2 : 2 | ||
2013-12-01 | 11:00 | Converto Praha | Pony FC | Libeň (Podvinný Mlýn) | 10 : 6 | ||
2013-11-30 | 12:30 | TJ Tvoja Mama | FC Knedlíci | Strahov 1 | 7 : 2 | ||
2013-11-30 | 11:00 | Pejro CdF | Ambassadors FC Praha | Strahov 1 | 5 | 18 : 3 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: