Rozhodčí již není aktivní
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | Detail |
---|
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Hodnocení domácí | Hodnocení hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-03-30 | 13:20 | FKMP Gooners Roma | High Society | Kobylisy | 3 : 3 | ||
2014-03-30 | 20:00 | Kanec v bučině | Daytona b&w | Kobylisy | 1 : 3 | ||
2014-03-30 | 14:40 | AG Dechcurew | Rams | Kobylisy | 5 | 12 : 0 | |
2014-03-30 | 18:40 | Slavoj | ARMFOOTBALL Praha | Kobylisy | 3 | 1 : 4 | |
2014-04-06 | 13:20 | Ludmila A | Ambassadors | Kobylisy | 5 | 5 : 2 | |
2014-04-06 | 12:00 | TJ Tvoja Mama | Anal Riders | Kobylisy | 5 | 5 | 1 : 4 |
2014-04-06 | 17:00 | BK Roura Fellas | FC Upside | Strahov 1 | 0 : 0 | ||
2014-04-06 | 18:00 | Pejro CdF | Sk Pleská | Strahov 1 | 5 | 4 : 3 | |
2014-04-27 | 18:40 | FC SION | Chodov 2022 | Kobylisy | 4 : 1 | ||
2014-04-27 | 13:20 | Ludmila A | FC Hoblina Jižák | Kobylisy | 3 : 2 | ||
2014-04-27 | 12:00 | High Society | Lhotka stars | Kobylisy | 5 : 0 | ||
2014-04-27 | 20:00 | FC Stará garda | Fc Lumíci | Kobylisy | 4 : 2 | ||
2014-04-27 | 17:20 | Daytona b&w | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | 1 : 1 | ||
2014-04-27 | 14:40 | FC ResslBoys | Eurest Runners | Kobylisy | 4 : 1 | ||
2014-04-27 | 16:00 | Darkage | Real Slama | Kobylisy | 5 : 0 | ||
2014-05-03 | 12:00 | High Society | FC Stará garda | Kobylisy | 3 : 2 | ||
2014-05-04 | 13:20 | FKMP Gooners Roma | Srdcaři s.r.o. | Kobylisy | 5 : 0 | ||
2014-05-03 | 16:00 | Invalidní sourozenci | Ničemných otců nejhorší synové | Kobylisy | 11 : 0 | ||
2014-05-04 | 14:40 | AG Dechcurew | Udatný Kedluben | Kobylisy | 4 : 0 | ||
2014-05-03 | 10:40 | Abstinenti | FC ResslBoys | Kobylisy | 5 : 5 | ||
2014-05-04 | 12:00 | TJ Tvoja Mama | Nápoje | Kobylisy | 2 : 5 | ||
2014-05-11 | 18:40 | FC SION | O. A. Arrows | Kobylisy | 2 : 0 | ||
2014-05-11 | 20:00 | FC Stará garda | Lhotka stars | Kobylisy | 4 : 0 | ||
2014-05-11 | 17:20 | Daytona b&w | Parma AG | Kobylisy | 6 : 2 | ||
2014-05-11 | 14:40 | FC ResslBoys | FC Vyhul AirsoftGame.cz | Kobylisy | 4 : 0 | ||
2014-05-11 | 16:00 | Darkage | Abstinenti | Kobylisy | 2 : 4 | ||
2014-05-18 | 16:00 | Lhotka stars | Vořežšpruti | Kobylisy | 3 : 4 | ||
2014-05-18 | 13:20 | FKMP Gooners Roma | SVP | Kobylisy | 5 | 4 : 8 | |
2014-05-18 | 14:40 | AG Dechcurew | Ničemných otců nejhorší synové | Kobylisy | 1 : 2 | ||
2014-05-18 | 19:00 | Pejro CdF | Nápoje | Strahov 1 | 4 : 7 | ||
2014-05-25 | 17:15 | FC Buracos Brancos | Lhotka stars | Plamínkové 1 | 0 : 10 | ||
2014-05-25 | 13:45 | Lamy z Panamy | Parma AG | Na ovčíně (Záběhlice) | 2 : 0 | ||
2014-05-25 | 16:00 | Udatný Kedluben | Rams | Plamínkové 1 | 8 : 0 | ||
2014-06-15 | 17:20 | Ambassadors | Chodov 2022 | Kobylisy | 8 : 0 | ||
2014-06-15 | 20:00 | Kanec v bučině | AFK Bochanův Syndrom | Kobylisy | 1 : 1 | ||
2014-06-14 | 14:30 | Pony FC | Converto Praha | Kobylisy | 5 | 0 : 10 | |
2014-06-15 | 18:40 | Slavoj | Fc Lehovec City | Kobylisy | 5 | 3 : 5 | |
2014-06-14 | 13:20 | PMS Olympian | ARMFOOTBALL Praha | Kobylisy | 4 | 12 : 6 | |
2014-06-15 | 16:00 | Darkage | Lømrå tüm | Kobylisy | 0 : 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: