Hráč Jan Zdich

fotka hráče Jan Zdich
Jméno a příjmení:
Jan Zdich
Email:
-
Telefon:
-
Rok narození:
1974
Kalendář:
https://pkfl.cz/calendar/personal/02109.ical

Tým Soupeř Sezóna Datum Čas Dal gólů Inkasoval gólů Karty Detail
Druhá šance FC ResslBoys 2012/2013 P 2012-09-08 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Upside 2012/2013 P 2012-09-16 18:00 0 0 detail
Druhá šance Rychlá rota 2012/2013 P 2012-09-22 16:15 0 3 detail
Druhá šance Ambassadors FC Praha 2012/2013 J 2012-10-06 14:00 0 0 detail
Druhá šance Malá Strana C.F. 2012/2013 P 2012-10-13 16:15 1 0 detail
Druhá šance Slavoj 2012/2013 P 2012-10-21 18:40 0 0 detail
Druhá šance Ničemných otců nejhorší synové 2012/2013 P 2012-10-27 16:15 3 0 detail
Druhá šance FC ResslBoys 2012/2013 J 2012-11-03 13:00 0 0 detail
Druhá šance Real Praha 2012/2013 P 2012-11-23 18:00 0 0 detail
Druhá šance Ambassadors FC Praha 2012/2013 P 2012-11-24 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Upside 2012/2013 J 2013-04-06 16:15 0 0 detail
Druhá šance Rychlá rota 2012/2013 J 2013-04-14 20:00 0 0 detail
Druhá šance Malá Strana C.F. 2012/2013 J 2013-04-28 18:00 0 0 detail
Druhá šance Slavoj 2012/2013 J 2013-05-25 16:15 0 0 detail
Druhá šance Udatný Kedluben 2012/2013 J 2013-05-26 16:00 0 0 detail
Druhá šance Ničemných otců nejhorší synové 2012/2013 J 2013-06-02 18:00 1 0 detail
Druhá šance Real Praha 2012/2013 J 2013-06-08 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC ResslBoys 2013/2014 P 2013-09-22 14:40 0 0 detail
Druhá šance Darkage 2013/2014 P 2013-09-28 16:15 0 0 detail
Druhá šance MSC FC 2013/2014 P 2013-10-05 19:15 0 0 detail
Druhá šance Real Praha 2013/2014 P 2013-10-12 16:15 0 0 detail
Druhá šance Lømrå tüm 2013/2014 P 2013-10-19 16:15 0 0 detail
Druhá šance Real Slama 2013/2014 P 2013-11-09 16:15 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2013/2014 P 2013-11-17 13:10 0 0 detail
Druhá šance Abstinenti 2013/2014 P 2013-11-23 16:15 1 0 detail
Druhá šance FC Vyhul AirsoftGame.cz 2013/2014 P 2013-12-01 14:00 0 0 detail
Druhá šance Darkage 2013/2014 J 2014-04-06 16:00 0 0 detail
Druhá šance MSC FC 2013/2014 J 2014-04-12 16:15 1 0 detail
Druhá šance Real Praha 2013/2014 J 2014-04-23 18:00 0 0 detail
Druhá šance Lømrå tüm 2013/2014 J 2014-05-04 20:05 0 0 detail
Druhá šance Real Slama 2013/2014 J 2014-05-18 19:45 0 0 detail
Druhá šance Abstinenti 2013/2014 J 2014-06-07 10:40 0 0 detail
Druhá šance FC Vyhul AirsoftGame.cz 2013/2014 J 2014-06-14 16:15 0 0 detail
Druhá šance Judo club Jenis 2014/2015 P 2014-09-14 17:15 0 0 detail
Druhá šance Fc Lehovec City 2014/2015 P 2014-09-20 16:15 0 0 detail
Druhá šance Ludmila B 2014/2015 P 2014-10-04 16:15 0 0 detail
Druhá šance BTW Krč fm 2014/2015 P 2014-10-12 18:30 0 0 detail
Druhá šance Nápoje 2014/2015 P 2014-10-18 16:15 0 0 detail
Druhá šance SVP 2014/2015 P 2014-10-25 13:30 0 0 detail
Druhá šance PMS Olympian 2014/2015 P 2014-11-01 13:20 0 0 detail
Druhá šance Fc Lumíci 2014/2015 P 2014-11-08 16:15 0 0 detail
Druhá šance FKMP Gooners Roma 2014/2015 P 2014-11-16 13:20 0 0 detail
Druhá šance AFK Bochanův Syndrom 2014/2015 P 2014-11-23 19:45 0 0 detail
Druhá šance Bazinga 2014/2015 P 2014-11-29 16:15 0 0 detail
Druhá šance Judo club Jenis 2014/2015 J 2015-03-21 16:15 0 0 detail
Druhá šance Fc Lehovec City 2014/2015 J 2015-03-28 10:55 0 0 detail
Druhá šance SVP 2014/2015 J 2015-04-11 16:15 0 0 detail
Druhá šance Ludmila B 2014/2015 J 2015-04-19 18:45 0 0 detail
Druhá šance BTW Krč fm 2014/2015 J 2015-04-25 16:15 0 0 detail
Druhá šance FKMP Gooners Roma 2014/2015 J 2015-05-23 16:15 1 0 detail
Druhá šance AFK Bochanův Syndrom 2014/2015 J 2015-06-06 16:15 1 0 detail
Druhá šance TJ Suuret Höyhenet 2015/2016 P 2015-09-12 19:00 0 0 detail
Druhá šance Justiční omyl 2015/2016 P 2015-09-19 16:15 0 0 detail
Druhá šance Sehranka 2015/2016 P 2015-10-04 17:15 0 0 detail
Druhá šance Los Losos 2015/2016 P 2015-10-11 15:00 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2015/2016 P 2015-10-17 16:15 0 0 detail
Druhá šance Ambassadors FC Praha 2015/2016 P 2015-11-07 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Eintopf 2015/2016 P 2015-11-14 18:40 0 0 detail
Druhá šance Liščí trus 2015/2016 P 2015-11-21 16:15 0 0 detail
Druhá šance LT u Dubu 2015/2016 P 2015-11-29 14:45 0 0 detail
Druhá šance Udatný Kedluben 2015/2016 P 2015-12-05 16:15 0 0 detail
Druhá šance TJ Suuret Höyhenet 2015/2016 J 2016-03-19 16:15 0 0 detail
Druhá šance Justiční omyl 2015/2016 J 2016-04-03 14:45 0 0 detail
Druhá šance Sehranka 2015/2016 J 2016-04-09 17:30 0 0 detail
Druhá šance Los Losos 2015/2016 J 2016-04-16 16:15 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2015/2016 J 2016-04-24 14:00 0 0 detail
Druhá šance Team Public 2015/2016 J 2016-04-30 16:15 1 0 detail
Druhá šance FC Eintopf 2015/2016 J 2016-05-14 16:15 0 0 detail
Druhá šance Liščí trus 2015/2016 J 2016-05-21 10:46 1 0 detail
Druhá šance Ambassadors FC Praha 2015/2016 J 2016-05-29 17:15 0 0 detail
Druhá šance LT u Dubu 2015/2016 J 2016-06-04 16:15 0 0 detail
Druhá šance SSI Group 2016/2017 Podzim 2016-09-18 9:00 0 0 detail
Druhá šance Kampa FC 2016/2017 Podzim 2016-09-24 16:15 0 0 detail
Druhá šance Ajax Štrampouch Young Boys 2016/2017 Podzim 2016-10-02 17:00 1 0 detail
Druhá šance One Direction 2016/2017 Podzim 2016-10-08 16:15 0 0 detail
Druhá šance Sehranka 2016/2017 Podzim 2016-10-16 17:15 0 0 detail
Druhá šance Slavoj 2016/2017 Podzim 2016-10-22 16:15 0 0 detail
Druhá šance Lhotka stars 2016/2017 Podzim 2016-11-05 16:15 0 0 detail
Druhá šance Lømrå tüm 2016/2017 Podzim 2016-11-13 19:15 0 0 detail
Druhá šance Perličky na dně 2016/2017 Podzim 2016-11-19 16:15 1 0 detail
Druhá šance Ambassadors FC Praha 2016/2017 Podzim 2016-11-27 17:15 0 0 detail
Druhá šance FC Nusle 420 2016/2017 Podzim 2016-12-03 16:15 0 0 detail
Druhá šance Slavoj 2016/2017 Jaro 2017-03-19 18:40 0 0 detail
Druhá šance SSI Group 2016/2017 Jaro 2017-03-25 16:15 0 0 detail
Druhá šance Kampa FC 2016/2017 Jaro 2017-04-01 16:30 1 0 detail
Druhá šance FC Horníci 2016/2017 Jaro 2017-04-08 16:15 0 0 detail
Druhá šance Ambassadors FC Praha 2016/2017 Jaro 2017-04-15 16:15 0 0 detail
Druhá šance One Direction 2016/2017 Jaro 2017-04-21 20:30 0 0 detail
Druhá šance Sehranka 2016/2017 Jaro 2017-04-29 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Nusle 420 2016/2017 Jaro 2017-05-06 13:00 0 0 detail
Druhá šance Lhotka stars 2016/2017 Jaro 2017-05-14 16:00 0 0 detail
Druhá šance Perličky na dně 2016/2017 Jaro 2017-05-28 18:00 0 0 detail
Druhá šance Los Angels Anals B 2017/2018 Podzim 2017-09-06 18:00 0 0 detail
Druhá šance Dynamit Praha 2017/2018 Podzim 2017-09-16 17:30 0 0 detail
Druhá šance Lømrå tüm 2017/2018 Podzim 2017-09-24 19:15 0 0 detail
Druhá šance Los Losos 2017/2018 Podzim 2017-10-07 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Galácticos 2017/2018 Podzim 2017-10-15 18:00 0 0 detail
Druhá šance Kampa FC 2017/2018 Podzim 2017-10-21 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Bukefal 2017/2018 Podzim 2017-10-29 14:00 0 0 detail
Druhá šance FC Eintopf 2017/2018 Podzim 2017-11-04 16:15 0 0 detail
Druhá šance Converto Praha 2017/2018 Podzim 2017-11-12 11:00 0 0 detail
Druhá šance GJS 2017/2018 Podzim 2017-11-26 17:20 0 0 detail
Druhá šance FC Showdown 2017/2018 Podzim 2017-12-02 16:15 0 0 detail
Druhá šance Los Angels Anals B 2017/2018 Jaro 2018-03-17 13:15 0 0 detail
Druhá šance Dynamit Praha 2017/2018 Jaro 2018-03-25 18:00 0 0 detail
Druhá šance Lømrå tüm 2017/2018 Jaro 2018-04-07 16:15 0 0 detail
Druhá šance Los Losos 2017/2018 Jaro 2018-04-15 14:30 0 0 detail
Druhá šance Kampa FC 2017/2018 Jaro 2018-05-06 16:30 0 0 detail
Druhá šance FC Bukefal 2017/2018 Jaro 2018-05-12 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Eintopf 2017/2018 Jaro 2018-05-19 16:00 0 0 detail
Druhá šance Converto Praha 2017/2018 Jaro 2018-06-02 14:00 0 0 detail
Druhá šance GJS 2017/2018 Jaro 2018-06-09 11:00 0 0 detail
Druhá šance FC Atle 2018/2019 Podzim 2018-09-15 18:30 0 0 detail
Druhá šance Prague Youth 2018/2019 Podzim 2018-09-22 16:15 1 0 detail
Druhá šance Ligový soubor Deziluzy 2018/2019 Podzim 2018-10-14 8:30 2 0 detail
Druhá šance TJ Tvoja Mama 2018/2019 Podzim 2018-10-21 8:30 1 0 detail
Druhá šance FC Eintopf 2018/2019 Podzim 2018-10-28 13:00 0 0 detail
Druhá šance Parma AG 2018/2019 Podzim 2018-11-03 16:15 0 0 detail
Druhá šance FC Galácticos 2018/2019 Podzim 2018-11-11 15:00 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2018/2019 Podzim 2018-11-18 8:30 0 0 detail
Druhá šance Ligový soubor Deziluzy 2018/2019 Jaro 2019-04-05 19:10 0 0 detail
Druhá šance TJ Tvoja Mama 2018/2019 Jaro 2019-04-14 12:00 0 0 detail
Druhá šance FC Eintopf 2018/2019 Jaro 2019-04-28 8:30 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2018/2019 Jaro 2019-06-02 13:00 0 0 detail
Druhá šance Amigos 2018/2019 Jaro 2019-06-09 8:30 1 0 detail
Druhá šance AG Dechcurew 2019/2020 Podzim 2019-09-08 8:30 1 0 detail
Druhá šance Pony FC 2019/2020 Podzim 2019-09-15 8:30 0 0 detail
Druhá šance FC ResslBoys 2019/2020 Podzim 2019-09-22 15:15 0 0 detail
Druhá šance FC Hoblina Jižák 2019/2020 Podzim 2019-09-29 8:30 0 0 detail
Druhá šance FC Stará garda 2019/2020 Podzim 2019-10-13 8:30 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2019/2020 Podzim 2019-10-27 13:00 0 0 detail
Druhá šance High Society 2019/2020 Podzim 2019-11-03 8:30 0 0 detail
Druhá šance Sehranka 2019/2020 Podzim 2019-11-10 17:15 0 0 detail
Druhá šance Hells 2019/2020 Podzim 2019-11-23 11:10 0 0 detail
Druhá šance Královské Vinohrady 2020/2021 Podzim 2020-09-13 8:30 0 0 detail
Druhá šance Plán B 2020/2021 Podzim 2020-10-04 8:30 0 0 detail
Druhá šance Eurest Runners 2020/2021 Podzim 2020-10-11 13:30 0 0 detail