Tým | Soupeř | Sezóna | Termín | Čas | Dal gólů | Inkasoval gólů | Karty | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fc Lumíci | Nápoje | 2014/2015 J | 31. 05. Ne | 13:30 | 0 | 0 | detail | |
Fc Lumíci | FC Hedonis | 2013/2014 J | 30. 03. Ne | 18:15 | 0 | 0 | 1 | detail |
Fc Lumíci | Lhotka stars | 2013/2014 P | 29. 09. Ne | 16:00 | 0 | 0 | detail | |
Druhá šance | Ambassadors FC Praha | 2015/2016 J | 29. 05. Ne | 17:15 | 0 | 3 | detail | |
Fc Lumíci | Druhá šance | 2014/2015 J | 29. 04. St | 18:15 | 0 | 2 | detail | |
Fc Lumíci | FKMP Gooners Roma | 2012/2013 P | 28. 10. Ne | 13:20 | 0 | 0 | detail | |
Druhá šance | Malá Strana C.F. | 2012/2013 J | 28. 04. Ne | 18:00 | 0 | 0 | detail | |
Fc Lumíci | Sehranka | 2012/2013 J | 28. 04. Ne | 18:30 | 0 | 2 | detail | |
Fc Lumíci | SVP | 2014/2015 J | 28. 03. So | 13:30 | 0 | 5 | detail | |
Fc Lumíci | FC Stará garda | 2013/2014 J | 27. 04. Ne | 20:00 | 0 | 0 | detail |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: