Hráč Libor Švec

fotka hráče Libor Švec
Jméno a příjmení:
Libor Švec
Email:
-
Telefon:
-
Rok narození:
1981
Kalendář:
https://pkfl.cz/calendar/personal/01720.ical

Tým Soupeř Sezóna Termín Čas Dal gólů Inkasoval gólů Karty Detail
Judo club Jenis AG Dechcurew 2012/2013 P 09. 09. Po 14:40 1 0 detail
Judo club Jenis Fc Lumíci 2012/2013 P 16. 09. Po 19:00 0 0 detail
Judo club Jenis Sehranka 2012/2013 P 23. 09. Po 18:00 1 0 detail
Judo club Jenis FKMP Gooners Roma 2012/2013 P 14. 10. Po 13:20 0 0 detail
Judo club Jenis Bazinga 2012/2013 P 21. 10. Po 19:00 1 0 detail
Judo club Jenis FC Stará garda 2012/2013 P 28. 10. Po 20:00 0 0 detail
Judo club Jenis Vořežšpruti 2012/2013 P 04. 11. Po 19:00 1 0 detail
Judo club Jenis Daytona b&w 2012/2013 P 11. 11. Po 17:20 0 0 detail
Judo club Jenis AFK Bochanův Syndrom 2012/2013 P 18. 11. Po 19:00 0 0 detail
Judo club Jenis Red Team 2012/2013 P 25. 11. Po 10:00 0 0 detail
Judo club Jenis Fc Lumíci 2012/2013 J 07. 04. Po 18:00 0 0 detail
Judo club Jenis Sehranka 2012/2013 J 14. 04. Po 20:00 1 0 detail
Judo club Jenis FKMP Gooners Roma 2012/2013 J 28. 04. Po 20:00 1 0 detail
Judo club Jenis Bazinga 2012/2013 J 04. 05. Ne 16:00 0 0 detail
Judo club Jenis FC Stará garda 2012/2013 J 12. 05. Po 20:00 0 0 detail
Judo club Jenis Vořežšpruti 2012/2013 J 19. 05. Po 14:30 2 0 detail
Judo club Jenis Red Team 2012/2013 J 16. 06. Po 20:00 0 0 detail
Judo club Jenis Fc Lumíci 2013/2014 P 03. 11. Po 14:00 0 0 detail
Judo club Jenis High Society 2013/2014 P 10. 11. Po 19:00 0 0 detail
Judo club Jenis FC Buracos Brancos 2013/2014 P 24. 11. Po 19:00 1 0 detail
Judo club Jenis Les Bizerâns 2013/2014 J 30. 03. Po 20:15 0 0 detail
Judo club Jenis SVP 2013/2014 J 06. 04. Po 20:05 0 0 detail
Judo club Jenis Vořežšpruti 2013/2014 J 13. 04. Po 13:45 0 0 detail
Judo club Jenis FC Hedonis 2013/2014 J 04. 05. Po 18:15 1 0 detail
Judo club Jenis Fc Lumíci 2013/2014 J 11. 05. Po 20:05 1 0 detail
Judo club Jenis FC Buracos Brancos 2013/2014 J 08. 06. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis Lhotka stars 2013/2014 J 15. 06. Po 20:05 0 0 detail
Judo club Jenis Druhá šance 2014/2015 P 14. 09. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis SVP 2014/2015 P 19. 10. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis Ludmila B 2014/2015 P 02. 11. Po 18:45 0 0 detail
Judo club Jenis Nápoje 2014/2015 P 15. 11. Ne 10:30 2 0 detail
Judo club Jenis Fc Lumíci 2014/2015 P 19. 11. Čt 19:45 1 0 detail
Judo club Jenis PMS Olympian 2014/2015 P 23. 11. Po 16:00 1 0 detail
Judo club Jenis AFK Bochanův Syndrom 2014/2015 J 29. 03. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis FKMP Gooners Roma 2014/2015 J 19. 04. Po 13:20 0 0 detail
Judo club Jenis SVP 2014/2015 J 02. 05. Ne 13:30 0 0 detail
Judo club Jenis Nápoje 2014/2015 J 24. 05. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis High Society 2015/2016 P 25. 09. So 20:00 0 0 detail
Judo club Jenis Královské Vinohrady 2015/2016 P 16. 10. So 19:00 1 0 detail
Judo club Jenis Borussia Dortšpunt 2015/2016 P 25. 10. Po 12:00 0 0 detail
Judo club Jenis Bazinga 2015/2016 P 07. 11. Ne 17:20 0 0 detail
Udatný Kedluben LT u Dubu 2015/2016 P 08. 11. Po 16:00 0 0 detail
Judo club Jenis AFK Bochanův Syndrom 2015/2016 P 15. 11. Po 20:00 0 0 detail
Judo club Jenis Pony FC 2015/2016 P 05. 12. Ne 14:30 1 0 detail
Judo club Jenis Les Bizerâns 2015/2016 P 13. 03. Po 12:50 0 0 detail
Judo club Jenis High Society 2015/2016 J 20. 03. Po 12:00 0 0 detail
Judo club Jenis Královské Vinohrady 2015/2016 J 24. 04. Po 14:30 1 0 detail
Judo club Jenis Borussia Dortšpunt 2015/2016 J 01. 05. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis Les Bizerâns 2015/2016 J 08. 05. Po 20:15 1 0 detail
Judo club Jenis AFK Bochanův Syndrom 2015/2016 J 15. 05. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis MSC FC 2015/2016 J 18. 05. Čt 19:45 0 0 detail
Judo club Jenis Rychlá rota 2016/2017 Podzim 23. 10. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis BTW Krč fm 2016/2017 Jaro 09. 04. Po 17:15 0 0 detail
Judo club Jenis Rychlá rota 2016/2017 Jaro 07. 05. Po 18:00 0 0 detail
Judo club Jenis Military Athletic Club Warrior 2017/2018 Podzim 17. 09. Po 19:15 0 0 detail
Judo club Jenis FC Stará garda 2018/2019 Podzim 09. 09. Po 20:00 0 0 detail