Tým | Soupeř | Sezóna | Termín | Čas | Dal gólů | Inkasoval gólů | Karty | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black b!tches | FC SION | 2012/2013 J | 28. 04. Ne | 18:40 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | O. A. Arrows | 2012/2013 J | 26. 05. Ne | 13:15 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | Čelzí | 2012/2013 P | 24. 11. So | 14:00 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | Chodov 2022 | 2012/2013 P | 20. 10. So | 17:20 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | SVP | 2012/2013 P | 18. 11. Ne | 21:15 | 1 | 0 | detail | |
Black b!tches | FC SION | 2012/2013 P | 17. 03. Ne | 15:00 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | Lamy z Panamy | 2012/2013 P | 16. 09. Ne | 10:00 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | O. A. Arrows | 2012/2013 P | 10. 11. So | 14:00 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | FC Hoblina Jižák | 2012/2013 P | 07. 10. Ne | 14:00 | 0 | 0 | detail | |
Black b!tches | Lamy z Panamy | 2012/2013 J | 07. 04. Ne | 13:30 | 1 | 0 | detail |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: