Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 6 | 1 / 9999 / 6 | Kovtun Vasyl Vasyl K. | 1993 | ViSM football | 36 | 13 | 2.8 | 36 / 13 / 2.8 | 0.0 (0/0) | 5 | |
2 | 9999 | 1 | 2 / 9999 / 1 | Lebovych Roman Roman L. | 1996 | ViSM football | 28 | 8 | 3.5 | 28 / 8 / 3.5 | 0.0 (0/0) | 6 | |
3 | 9999 | 3 | 3 / 9999 / 3 | Strogen Matthew Matthew S. | 2000 | Prague United | 27 | 11 | 2.5 | 27 / 11 / 2.5 | 0.0 (0/0) | 6 | 1 |
4 | 9999 | 16 | 4 / 9999 / 16 | Gregor Ondřej Ondřej G. | 1999 | Sešrotuj bábu taky | 21 | 13 | 1.6 | 21 / 13 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 3 | |
5 | 9999 | 7 | 5 / 9999 / 7 | Gregor Matěj Matěj G. | 1999 | Sešrotuj bábu taky | 18 | 13 | 1.4 | 18 / 13 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 5 | |
6 | 9999 | 4 | 6 / 9999 / 4 | Čechovič Adam Adam Č. | 1995 | MIAMI BOYS 305 | 17 | 10 | 1.7 | 17 / 10 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 5 | |
7 | 9999 | 73 | 7 / 9999 / 73 | Pekar Kristian Kristian P. | 2000 | ViSM football | 16 | 11 | 1.5 | 16 / 11 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 1 | |
8 | 9999 | 59 | 8 / 9999 / 59 | Roponych Illia Illia R. | 1997 | ViSM football | 14 | 5 | 2.8 | 14 / 5 / 2.8 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
9 | 9999 | 26 | 9 / 9999 / 26 | Škampa Jakub Jakub Š. | 1994 | BTW Krč fm | 13 | 10 | 1.3 | 13 / 10 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 2 | |
10 | 9999 | 8 | 10 / 9999 / 8 | Manukian Artem Artem M. | 2002 | Czech Inn Hotels B | 12 | 9 | 1.3 | 12 / 9 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 4 | |
11 | 9999 | 29 | 11 / 9999 / 29 | Smutný Robert Robert S. | 1995 | MIAMI BOYS 305 | 10 | 11 | 0.9 | 10 / 11 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 2 | |
12 | 9999 | 9999 | 12 / 9999 / 9999 | Lohoyda Mykhaylo Mykhaylo L. | 1998 | ViSM football | 9 | 5 | 1.8 | 9 / 5 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
13 | 9999 | 27 | 13 / 9999 / 27 | Ly Christian Christian Ly | 1992 | Prague United | 9 | 10 | 0.9 | 9 / 10 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 2 | |
14 | 9999 | 31 | 14 / 9999 / 31 | Holeček Matěj Matěj H. | 2007 | BTW Krč fm | 9 | 12 | 0.8 | 9 / 12 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | |
15 | 9999 | 12 | 15 / 9999 / 12 | Kalný David David K. | 1999 | BTW Krč fm | 8 | 7 | 1.1 | 8 / 7 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 3 | 1 |
16 | 9999 | 68 | 16 / 9999 / 68 | Samelin Thomas Thomas S. | 1990 | Prague United | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 1.7 (1/35) | 1 | |
17 | 9999 | 23 | 17 / 9999 / 23 | Pařízek Lukáš Lukáš P. | 1999 | BTW Krč fm | 7 | 7 | 1.0 | 7 / 7 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
18 | 9999 | 9999 | 18 / 9999 / 9999 | Vetu Noe Noe V. | 1995 | Prague United | 7 | 7 | 1.0 | 7 / 7 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
19 | 9999 | 5 | 19 / 9999 / 5 | Doležal Jan Jan D. | 1992 | Liščí trus | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 5 | 1 |
20 | 9999 | 9 | 20 / 9999 / 9 | Danda Denis Denis D. | 2006 | Madagaskar | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 9.0 (3/20) | 4 | 1 |
21 | 9999 | 14 | 21 / 9999 / 14 | Bartoš Dominik Dominik B. | 2007 | Madagaskar | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 3 | |
22 | 9999 | 9999 | 22 / 9999 / 9999 | Jandák Matěj Matěj J. | 1991 | Liščí trus | 7 | 12 | 0.6 | 7 / 12 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 0 | 2 1 |
23 | 9999 | 36 | 23 / 9999 / 36 | Král Šimon Jakub Šimon K. | 2001 | MIAMI BOYS 305 | 7 | 14 | 0.5 | 7 / 14 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 2 | |
24 | 9999 | 81 | 24 / 9999 / 81 | Shyhin Ivan Ivan S. | 2002 | Czech Inn Hotels B | 7 | 14 | 0.5 | 7 / 14 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 1 | |
25 | 9999 | 21 | 25 / 9999 / 21 | Levieux Florian Florian L. | 1992 | Prague United | 6 | 5 | 1.2 | 6 / 5 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: