Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 10 | 1 / 9999 / 10 | Komers Jan Jan K. | 1995 | FC Elita | 21 | 10 | 2.1 | 21 / 10 / 2.1 | 0.0 (0/0) | 3 | |
2 | 9999 | 2 | 2 / 9999 / 2 | Šustek Tomáš Tomáš Š. | 1985 | Rychlá rota | 15 | 8 | 1.9 | 15 / 8 / 1.9 | 0.0 (0/0) | 4 | |
3 | 9999 | 6 | 3 / 9999 / 6 | Oganesyan Costa Costa O. | 1994 | ARMFOOTBALL Praha | 12 | 8 | 1.5 | 12 / 8 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 3 | 1 |
4 | 9999 | 3 | 4 / 9999 / 3 | Kučera Jakub Jakub K. | 1989 | Kampa FC | 11 | 8 | 1.4 | 11 / 8 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 4 | |
5 | 9999 | 66 | 5 / 9999 / 66 | Heteš Petr Petr H. | 1995 | Dynamit Praha | 11 | 9 | 1.2 | 11 / 9 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 1 | |
6 | 9999 | 13 | 6 / 9999 / 13 | Gevorkjan Chacik Chacik G. | 1981 | ARMFOOTBALL Praha | 10 | 5 | 2.0 | 10 / 5 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
7 | 9999 | 19 | 7 / 9999 / 19 | Palata Jakub Jakub P. | 1996 | Kampa FC | 10 | 9 | 1.1 | 10 / 9 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 2 | |
8 | 9999 | 4 | 8 / 9999 / 4 | Červenka David David Č. | 1995 | FC Elita | 10 | 10 | 1.0 | 10 / 10 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 4 | |
9 | 9999 | 8 | 9 / 9999 / 8 | Peterka Daniel Daniel P. | 1994 | Hells | 9 | 9 | 1.0 | 9 / 9 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
10 | 9999 | 9999 | 10 / 9999 / 9999 | Dayef Martin Martin D. | 1994 | Hells | 7 | 7 | 1.0 | 7 / 7 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | 1 |
11 | 9999 | 9999 | 11 / 9999 / 9999 | Valášek Ondřej Ondřej V. | 1993 | Hells | 7 | 7 | 1.0 | 7 / 7 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
12 | 9999 | 17 | 12 / 9999 / 17 | Žemlička Jan Jan Ž. | 1987 | FC Vyhul AirsoftGame.cz | 7 | 8 | 0.9 | 7 / 8 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 2 | |
13 | 9999 | 58 | 13 / 9999 / 58 | Tadevosjan Rafael Rafael T. | 1998 | ARMFOOTBALL Praha | 7 | 8 | 0.9 | 7 / 8 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
14 | 9999 | 59 | 14 / 9999 / 59 | Turek Matěj Matěj T. | 1996 | TJ Tvoja Mama | 7 | 8 | 0.9 | 7 / 8 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
15 | 9999 | 9 | 15 / 9999 / 9 | Novotný Ladislav Ladislav N. | 1985 | Rychlá rota | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 3 | |
16 | 9999 | 5 | 16 / 9999 / 5 | Řeháček Marek Marek Ř. | 1986 | FC A Stejně To Vyhrajem | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
17 | 9999 | 48 | 17 / 9999 / 48 | Hamrler Martin Martin H. | 1993 | Rychlá rota | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
18 | 9999 | 9999 | 18 / 9999 / 9999 | Fehrens Daniel Daniel F. | 1999 | ACSK Mc Nápas Team | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
19 | 9999 | 1 | 19 / 9999 / 1 | Koutenský Lukáš Lukáš K. | 1995 | Dynamit Praha | 6 | 7 | 0.9 | 6 / 7 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 4 | |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Gevorgyan Sarkis Sarkis G. | 1987 | ARMFOOTBALL Praha | 6 | 8 | 0.8 | 6 / 8 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
21 | 9999 | 67 | 21 / 9999 / 67 | Schönbauer Jan Jan S. | 1986 | Rychlá rota | 6 | 9 | 0.7 | 6 / 9 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 1 | |
22 | 9999 | 49 | 22 / 9999 / 49 | Havlín Lukáš Lukáš H. | 1993 | Hells | 5 | 6 | 0.8 | 5 / 6 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
23 | 9999 | 9999 | 23 / 9999 / 9999 | Tomášek Prokop Prokop T. | 1996 | TJ Tvoja Mama | 5 | 6 | 0.8 | 5 / 6 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
24 | 9999 | 53 | 24 / 9999 / 53 | Schierreich Šimon Šimon S. | 1995 | FC Elita | 5 | 7 | 0.7 | 5 / 7 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
25 | 9999 | 61 | 25 / 9999 / 61 | Horký Michal Michal H. | 1989 | FC Vyhul AirsoftGame.cz | 5 | 8 | 0.6 | 5 / 8 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: