Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 14 | 1 / 9999 / 14 | Veverka Ondřej Ondřej V. | 1992 | O. A. Arrows | 21 | 10 | 2.1 | 21 / 10 / 2.1 | 0.0 (0/0) | 3 | |
2 | 9999 | 39 | 2 / 9999 / 39 | Tvaroh Philipp Philipp T. | 1999 | FT Razors | 15 | 4 | 3.8 | 15 / 4 / 3.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
3 | 9999 | 1 | 3 / 9999 / 1 | Carda Jan Jan C. | 1993 | Ludmila A | 15 | 7 | 2.1 | 15 / 7 / 2.1 | 0.0 (0/0) | 5 | 1 |
4 | 9999 | 51 | 4 / 9999 / 51 | Freiman Milan Milan F. | 1994 | FC Hoblina Jižák | 11 | 8 | 1.4 | 11 / 8 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
5 | 9999 | 5 | 5 / 9999 / 5 | Soucha Matěj Matěj S. | 1989 | O. A. Arrows | 11 | 9 | 1.2 | 11 / 9 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 4 | |
6 | 9999 | 12 | 6 / 9999 / 12 | Bureš Jaroslav Jaroslav B. | 1989 | Lamy z Panamy | 11 | 9 | 1.2 | 11 / 9 / 1.2 | 4.0 (4/60) | 3 | |
7 | 9999 | 20 | 7 / 9999 / 20 | Břeska Marek Marek B. | 1991 | FC Hoblina Jižák | 10 | 6 | 1.7 | 10 / 6 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
8 | 9999 | 43 | 8 / 9999 / 43 | Studnička Petr Petr S. | 1994 | FT Razors | 9 | 5 | 1.8 | 9 / 5 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
9 | 9999 | 9 | 9 / 9999 / 9 | Ondra Jaromír Jaromír O. | 1991 | Chodov 2022 | 9 | 7 | 1.3 | 9 / 7 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 3 | |
10 | 9999 | 3 | 10 / 9999 / 3 | Burger Tomáš Tomáš B. | 1981 | Vořežšpruti | 9 | 8 | 1.1 | 9 / 8 / 1.1 | 4.1 (8/117) | 4 | 1 |
11 | 9999 | 53 | 11 / 9999 / 53 | Hejný Josef Josef H. | 1987 | Chodov 2022 | 9 | 8 | 1.1 | 9 / 8 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 1 | |
12 | 9999 | 52 | 12 / 9999 / 52 | Dikusar Maksym Maksym D. | 1994 | Ludmila A | 9 | 8 | 1.1 | 9 / 8 / 1.1 | 0.0 (0/60) | 1 | |
13 | 9999 | 2 | 13 / 9999 / 2 | Dratva David David D. | 1992 | FC Hoblina Jižák | 8 | 5 | 1.6 | 8 / 5 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 4 | |
14 | 9999 | 6 | 14 / 9999 / 6 | Mužák Martin Martin M. | 1990 | Daytona b&w | 8 | 10 | 0.8 | 8 / 10 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 4 | |
15 | 9999 | 9999 | 15 / 9999 / 9999 | Krautwurm Michal Michal K. | 1989 | Lamy z Panamy | 7 | 4 | 1.8 | 7 / 4 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
16 | 9999 | 44 | 16 / 9999 / 44 | Kotek František František K. | 1999 | FT Razors | 7 | 5 | 1.4 | 7 / 5 / 1.4 | 5.2 (13/150) | 1 | |
17 | 9999 | 8 | 17 / 9999 / 8 | Václavíček Jiří Jiří V. | 1991 | Daytona b&w | 7 | 6 | 1.2 | 7 / 6 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 3 | |
18 | 9999 | 9999 | 18 / 9999 / 9999 | Manhart Tomáš Tomáš M. | 1980 | Vořežšpruti | 7 | 7 | 1.0 | 7 / 7 / 1.0 | 7.0 (7/60) | 0 | |
19 | 9999 | 25 | 19 / 9999 / 25 | Petržilka Michal Michal P. | 1990 | Lamy z Panamy | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | |
20 | 9999 | 24 | 20 / 9999 / 24 | Průša David David P. | 1993 | Ambassadors | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | |
21 | 9999 | 9999 | 21 / 9999 / 9999 | Barták Dominik Dominik B. | 1994 | Ludmila A | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
22 | 9999 | 9999 | 22 / 9999 / 9999 | Veverka Jaroslav Jaroslav V. | 1989 | O. A. Arrows | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
23 | 9999 | 60 | 23 / 9999 / 60 | Knápek Ondřej K. | 1990 | Lamy z Panamy | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 1 | |
24 | 9999 | 7 | 24 / 9999 / 7 | Matějka David David M. | 1994 | FT Razors | 6 | 3 | 2.0 | 6 / 3 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
25 | 9999 | 21 | 25 / 9999 / 21 | Stanek Pavol Pavol S. | 1986 | FC SION | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: