Hráč Tadeáš Kubů

fotka hráče Tadeáš Kubů
Jméno a příjmení:
Tadeáš Kubů
Email:
-
Telefon:
-
Rok narození:
1990
Kalendář:
https://pkfl.cz/calendar/personal/01235.ical

Tým Soupeř Sezóna Datum Čas Dal gólů Inkasoval gólů Karty Detail
FC Buracos Brancos BK Roura Fellas 2012/2013 P 2012-10-06 17:00 0 0 detail
FC Buracos Brancos FC Vyhul AirsoftGame.cz 2012/2013 P 2012-10-14 17:30 0 0 detail
FC Buracos Brancos Lømrå tüm 2012/2013 P 2012-10-21 20:00 0 1 detail
FC Buracos Brancos Real Slama 2012/2013 P 2012-10-28 16:30 2 0 detail
FC Buracos Brancos Invalidní sourozenci 2012/2013 P 2012-11-03 16:00 0 3 detail
FC Buracos Brancos MSC FC 2012/2013 P 2012-11-11 16:30 1 0 detail
FC Buracos Brancos PMS Olympian 2012/2013 P 2012-11-25 18:00 1 4 detail
FC Buracos Brancos Srdcaři s.r.o. 2012/2013 P 2013-03-17 19:00 0 4 detail
FC Buracos Brancos Srdcaři s.r.o. 2012/2013 J 2013-03-24 18:00 0 0 detail
FC Buracos Brancos BK Roura Fellas 2012/2013 J 2013-04-21 18:00 0 2 detail
FC Buracos Brancos FC Vyhul AirsoftGame.cz 2012/2013 J 2013-04-28 14:00 0 1 detail
FC Buracos Brancos Real Slama 2012/2013 J 2013-05-11 9:20 1 0 detail
FC Buracos Brancos Invalidní sourozenci 2012/2013 J 2013-05-19 18:00 1 0 detail
FC Buracos Brancos MSC FC 2012/2013 J 2013-05-26 19:30 0 0 detail
FC Buracos Brancos PMS Olympian 2012/2013 J 2013-06-16 15:00 0 0 detail
FC Buracos Brancos Les Bizerâns 2013/2014 P 2013-09-15 20:15 0 0 detail
FC Buracos Brancos SVP 2013/2014 P 2013-09-22 17:00 0 4 detail
FC Buracos Brancos FKMP Gooners Roma 2013/2014 P 2013-10-06 17:00 0 0 detail
FC Buracos Brancos Fc Lumíci 2013/2014 P 2013-10-20 17:00 0 0 1 detail
FC Buracos Brancos FC Stará garda 2013/2014 P 2013-11-10 17:00 0 3 detail
FC Buracos Brancos Lhotka stars 2013/2014 P 2013-11-17 16:00 0 0 detail
FC Buracos Brancos Srdcaři s.r.o. 2013/2014 P 2013-12-01 17:00 0 0 1 detail
FC Buracos Brancos Les Bizerâns 2013/2014 J 2014-03-23 17:15 2 0 detail
FC Buracos Brancos Vořežšpruti 2013/2014 J 2014-04-06 17:15 0 0 detail
FC Buracos Brancos FKMP Gooners Roma 2013/2014 J 2014-04-13 13:20 1 0 detail
FC Buracos Brancos FC Hedonis 2013/2014 J 2014-04-27 17:15 0 0 detail
FC Buracos Brancos Fc Lumíci 2013/2014 J 2014-05-04 19:00 0 0 detail
FC Buracos Brancos High Society 2013/2014 J 2014-05-11 17:15 0 14 detail
FC Buracos Brancos FC Stará garda 2013/2014 J 2014-05-18 20:00 0 5 detail