Kdo: Kosiy / FC SION
Konání: 2014-06-14 10:00:00, Řeporyje
Zařazení: 2013/2014 J, 1. liga, kolo 22
Rozhodčí: O. A. Arrows
Skóre: 1:2
Skóre v polovině: 1:0
Komentář: Poklidně odehrané utkání, kde si Sion vytvořil velké množství šancí, které buď zahodil nebo ztroskotal na výborném domácím brankáři. Proto ve druhé půli udeřili hosté, jenže Sion dokázal dvěma rychlými brankami zápas otočit a připsat si v posledním zápase výhru.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamec Václav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hejzlar Jonatan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kaštánek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klimeš Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Macek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štanc Otakar | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vrba David
![]() |
0 | 2 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Frohlich Martin | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Třeštík Josef | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Frohlich Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Karásek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šlauf Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Malý Dominik
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klindera Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Horák Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Učík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Stanek Pavol | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vyležík Tomáš | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |