Kdo: Red Team / Ludmila B
Konání: 2013-09-22 10:00:00, UMT Hrabákova (Chodov)
Zařazení: 2013/2014 P, 1. liga, kolo 2
Rozhodčí: FC Hedonis
Skóre: 1:2
Skóre v polovině: 1:0
Komentář: Vyrovnané utkání, v němž po většinu zápasu lépe kombinovali domácí a zaslouženě vedli. Hosté však využili slabší pětiminutovky domácích a skóre otočili.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hovorka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Lukeš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Huang Jie
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Sussmann Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Lačík Matěj | 0 | 2 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Jírek Allan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Ptáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štefan Martin | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Špaček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hovorka Jakub
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kukla Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Blesk Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hladík Robert | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Tomáš | 0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |