Kdo: Srdcaři s.r.o. / PMS Olympian
Konání: 2012-11-10 19:15:00, Strahov 1
Zařazení: 2012/2013 P, 3.A liga, kolo 9
Rozhodčí: Karol Peterčík
Skóre: 7:4
Skóre v polovině: 3:0
Komentář: Domácí ovládali zápas od začátku do konce. Za domácí tým zářil dvojzáprah Novák Jan a Kraus Adam.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Dáňa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Jan
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Robert | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Novák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Silovský Petr | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hubička Marek | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Zeman Ondřej | 0 | 4 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Donqhmo Kuete Berthold | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kraus Adam | 2 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Revay Marian | 0 | 7 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Šejba Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štěpán Petr | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bukáček David | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Machulka Jan
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Mašlej Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bukáček Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |